| 機種名 | 台番号 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| eガールズ&パンツァー3 | 190 | 41,780 | 495.3% |
| e女神のカフェテラス | 199 | 39,340 | 647.1% |
| eバスタード | 169 | 31,500 | 893.5% |
| e牙狼12 | 87 | 30,970 | 243.6% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 | 140 | 30,280 | 232.3% |
| e牙狼12 | 84 | 28,890 | 349.9% |
| e魔法少女まどか☆マギカ3 | 177 | 27,520 | 467.9% |
| e東京喰種 | 50 | 27,320 | 346.6% |
| eとある魔術の禁書目録 一方通行 | 14 | 26,450 | 219.0% |
| e東京喰種999 | 73 | 26,020 | 160.4% |













