
新ハナビ(3/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 2112 | 7692 | 1047 | 104.5% |
| 新ハナビ | 2113 | 3029 | 317 | 103.5% |
| 新ハナビ | 2114 | 7057 | 1226 | 105.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| DMC5 | 1528 | 5651 | 7580 | 144.7% |
| DMC5 | 1529 | 4885 | 21 | 100.1% |
| DMC5 | 1530 | 2098 | -1088 | 82.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2001 | 8614 | 411 | 101.6% |
| ネオアイム | 2002 | 8517 | 359 | 101.4% |
| ネオアイム | 2003 | 8584 | 1393 | 105.4% |
| ネオアイム | 2005 | 6557 | 2234 | 111.4% |
| ネオアイム | 2006 | 8362 | 1487 | 105.9% |
| ネオアイム | 2007 | 9337 | 4673 | 116.7% |
| ネオアイム | 2008 | 8065 | 2793 | 111.5% |
| ネオアイム | 2009 | 8136 | 732 | 103.0% |
| ネオアイム | 2010 | 8050 | 20 | 100.1% |
| ネオアイム | 2011 | 7715 | 127 | 100.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 2214 | 7172 | 763 | 103.5% |
| 新鬼3 | 2215 | 3262 | 4304 | 144.0% |
| 新鬼3 | 2216 | 7133 | -284 | 98.7% |




