| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 2006 | 8759 | 10,383 | 139.5% |
| モンキー | 2007 | 10668 | 12,526 | 139.1% |
| モンキー | 2008 | 8096 | 2,499 | 110.3% |
| モンキー | 2009 | 6608 | -607 | 96.9% |
| モンキー | 2010 | 7220 | 4,909 | 122.7% |
| モンキー | 2011 | 8148 | 1,698 | 106.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピー | 2109 | 7021 | 1,914 | 109.1% |
| ハッピー | 2110 | 7669 | 2,904 | 112.6% |
| ハッピー | 2111 | 7939 | 3,216 | 113.5% |
| ハッピー | 2112 | 7185 | 4,519 | 121.0% |
| ハッピー | 2113 | 7710 | 4,422 | 119.1% |
| ハッピー | 2114 | 7241 | 3,804 | 117.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 2311 | 7533 | 1,809 | 108.0% |
| ファンキー | 2312 | 6555 | 1,503 | 107.6% |
| ファンキー | 2313 | 6645 | 2,309 | 111.6% |
| ファンキー | 2314 | 6937 | 5,110 | 124.6% |
| ファンキー | 2315 | 5915 | 1,315 | 107.4% |
| ファンキー | 2316 | 6451 | 2,496 | 112.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2609 | 7841 | 1,700 | 107.2% |
| マイジャグ | 2610 | 7230 | 605 | 102.8% |
| マイジャグ | 2611 | 8512 | 796 | 103.1% |
| マイジャグ | 2612 | 4442 | -995 | 92.5% |
| マイジャグ | 2613 | 8075 | 605 | 102.5% |
| マイジャグ | 2614 | 7705 | 1,316 | 105.7% |
| マイジャグ | 2615 | 7546 | 198 | 100.9% |
| マイジャグ | 2616 | 8402 | 1,503 | 106.0% |
| マイジャグ | 2617 | 7311 | 2,918 | 113.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2627 | 8475 | 3,422 | 113.5% |
| マイジャグ | 2628 | 8049 | 3,419 | 114.2% |
| マイジャグ | 2629 | 8726 | 6,409 | 124.5% |
| マイジャグ | 2630 | 8508 | 2,901 | 111.4% |
| マイジャグ | 2631 | 8887 | 3,422 | 112.8% |
| マイジャグ | 2632 | 8436 | 5,685 | 122.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄拳6 | 2706 | 6159 | 3,595 | 119.5% |
| 鉄拳6 | 2707 | 4629 | 3,714 | 126.7% |
| 鉄拳6 | 2708 | 5769 | 3,801 | 122.0% |
| 鉄拳6 | 2709 | 5130 | 708 | 104.6% |
| 鉄拳6 | 2710 | 5303 | 3,918 | 124.6% |
| 鉄拳6 | 2711 | 5347 | 4,594 | 128.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 転生 | 2814 | 7946 | 7,201 | 130.2% |
| 北斗 転生 | 2815 | 6965 | -4,513 | 78.4% |
| 北斗 転生 | 2816 | 7010 | 3,210 | 115.3% |
| 北斗 転生 | 2817 | 8392 | 7,098 | 128.2% |
| 北斗 転生 | 2818 | 7684 | 216 | 100.9% |
| 北斗 転生 | 2819 | 9590 | 8,597 | 129.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 2828 | 4104 | 2,710 | 122.0% |
| 北斗 | 2829 | 8653 | 1,813 | 107.0% |
| 北斗 | 2830 | 7650 | 5,610 | 124.4% |
| 北斗 | 2831 | 7505 | 2,809 | 112.5% |
| 北斗 | 2832 | 7849 | 4,004 | 117.0% |
| 北斗 | 2833 | 7229 | 1,505 | 106.9% |
| 北斗 | 2834 | 8900 | 2,896 | 110.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキDUO2 | 3214 | 3493 | -2,991 | 71.5% |
| 沖ドキDUO2 | 3215 | 4947 | 3,214 | 121.7% |
| 沖ドキDUO2 | 3216 | 5665 | 4,988 | 129.3% |
| 沖ドキDUO2 | 3217 | 3914 | -2,196 | 81.3% |
| 沖ドキDUO2 | 3218 | 5890 | 2,095 | 111.9% |
| 沖ドキDUO2 | 3219 | 7771 | 2,316 | 109.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキDUO2 | 3223 | 6395 | -2,085 | 89.1% |
| 沖ドキDUO2 | 3224 | 7102 | 4,611 | 121.6% |
| 沖ドキDUO2 | 3225 | 7900 | 6,220 | 126.2% |
| 沖ドキDUO2 | 3226 | 6492 | 7,096 | 136.4% |
| 沖ドキDUO2 | 3227 | 8991 | 2,314 | 108.6% |
| 沖ドキDUO2 | 3228 | 4224 | 809 | 106.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 3713 | 8608 | 1,203 | 104.7% |
| ヴヴヴ2 | 3714 | 8564 | 3,829 | 114.9% |
| ヴヴヴ2 | 3715 | 8709 | 8,297 | 131.8% |
| ヴヴヴ2 | 3716 | 8026 | 12,938 | 153.7% |
| ヴヴヴ2 | 3717 | 8116 | -2,792 | 88.5% |
| ヴヴヴ2 | 3718 | 7431 | -7,196 | 67.7% |
| ヴヴヴ2 | 3719 | 7193 | 6,314 | 129.3% |
| ヴヴヴ2 | 3720 | 8871 | 9,195 | 134.6% |






