| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 2102 | 8,150 | 1,308 | 105.3% |
| マイジャグラーV | 2103 | 8,007 | 2,497 | 110.4% |
| マイジャグラーV | 2104 | 9,423 | 4,104 | 114.5% |
| マイジャグラーV | 2105 | 7,535 | 5,691 | 125.2% |
| マイジャグラーV | 2106 | 8,017 | 307 | 101.3% |
| マイジャグラーV | 2107 | 9,265 | 2,592 | 109.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハナビ | 2130 | 4,827 | 715 | 104.9% |
| サンダーV | 2131 | 4,602 | 2,217 | 116.1% |
| サンダーV | 2132 | 5,198 | 3,714 | 123.8% |
| サンダーV | 2133 | 5,469 | 2,097 | 112.8% |
| ドッチ | 2134 | 4,729 | 2,300 | 116.2% |
| SHAKE | 2135 | 4,275 | 0 | 100.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミスター | 2301 | 6,988 | 2,804 | 113.4% |
| ミスター | 2302 | 7,479 | 3,092 | 113.8% |
| ミスター | 2303 | 6,713 | -998 | 95.0% |
| ミスター | 2304 | 6,367 | 2,898 | 115.2% |
| ミスター | 2305 | 6,380 | 2,009 | 110.5% |
| ミスター | 2306 | 7,683 | 4,307 | 118.7% |
| ミスター | 2307 | 6,979 | 3,208 | 115.3% |
| ミスター | 2308 | 7,623 | 2,095 | 109.2% |
| ミスター | 2309 | 8,348 | 2,215 | 108.8% |
| ミスター | 2310 | 7,066 | 4,524 | 121.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 真打吉宗 | 2923 | 7,601 | 4,527 | 119.9% |
| 真打吉宗 | 2924 | 7,502 | -891 | 96.0% |
| 真打吉宗 | 2925 | 7,035 | 1,801 | 108.5% |
| ビッグドリーム | 2926 | 8,924 | 8,712 | 132.5% |
| ビッグドリーム | 2927 | 6,675 | 2,728 | 113.6% |
| ビッグドリーム | 2928 | 7,760 | 4,615 | 119.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 3111 | 7,499 | 2,315 | 110.3% |
| からくり | 3112 | 7,715 | 16,735 | 172.3% |
| からくり | 3113 | 6,946 | 3,298 | 115.8% |
| からくり | 3114 | 6,971 | 2,314 | 111.1% |
| からくり | 3115 | 8,004 | 9,393 | 139.1% |
| からくり | 3116 | 7,438 | 3,913 | 117.5% |







