| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| Lからくりサーカス | 2128 | 7999 | 8075 | 133.7 | 
| Lからくりサーカス | 2129 | 3023 | 8416 | 192.8 | 
| Lからくりサーカス | 2130 | 4795 | 11669 | 181.1 | 
| L新鬼武者3 | 2131 | 7553 | -2710 | 88.0 | 
| L新鬼武者3 | 2132 | 5645 | -3540 | 79.1 | 
| L新鬼武者3 | 2133 | 7019 | 1470 | 107.0 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| Lスマスロ北斗 | 2234 | 2270 | 2776 | 140.8 | 
| Lスマスロ北斗 | 2235 | 5862 | 4345 | 124.7 | 
| Lスマスロ北斗 | 2236 | 4853 | 6267 | 143.0 | 
| Lスマスロ北斗 | 2237 | 4898 | 2117 | 114.4 | 
| Lスマスロ北斗 | 2238 | 5247 | -521 | 96.7 | 
| Lスマスロ北斗 | 2239 | 5834 | -268 | 98.5 | 
| Lスマスロ北斗 | 2240 | 5871 | 2516 | 114.3 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| L東京リベンジャーズ | 2409 | 5405 | 2138 | 113.2 | 
| L東京リベンジャーズ | 2410 | 6961 | 1825 | 108.7 | 
| L東京リベンジャーズ | 2411 | 3819 | -2150 | 81.2 | 
| L東京リベンジャーズ | 2412 | 3744 | 2527 | 122.5 | 
| L東京リベンジャーズ | 2413 | 6034 | -1083 | 94.0 | 
| L東京リベンジャーズ | 2414 | 4328 | 1266 | 109.8 | 
 








