| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 420 | 8850 | -2403 | 90.9% |
| 東リベ | 421 | 5877 | -1746 | 90.1% |
| 東リベ | 422 | 8958 | -1329 | 95.1% |
| 新鬼武者3 | 423 | 7751 | -464 | 98.0% |
| 新鬼武者3 | 424 | 10300 | -2482 | 92.0% |
| 化物語 | 425 | 8036 | 3789 | 115.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1108 | 6858 | 682 | 103.3% |
| 東京喰種 | 1109 | 7337 | 3401 | 115.3% |
| 東京喰種 | 1110 | 8996 | 4530 | 116.5% |
| いざ番長 | 1111 | 7457 | 1559 | 106.4% |
| 北斗 | 1301 | 6294 | -15 | 99.9% |
| 北斗 | 1302 | 633 | -792 | 60.2% |
| 北斗 | 1303 | 1422 | 6904 | 163.3% |



