
吉宗(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉宗 | 1330 | 3,018 | -2,397 | 73.5% |
| 吉宗 | 1331 | 2,813 | 497 | 105.9% |
| 吉宗 | 1332 | 2,332 | 8,302 | 218.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 1406 | 1,515 | 1,103 | 124.3% |
| からくり | 1407 | 4,566 | 5,815 | 142.5% |
| からくり | 1408 | 1,518 | 4,004 | 187.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 1605 | 4,941 | 2,104 | 114.2% |
| モンキー | 1606 | 2,899 | -1,600 | 81.6% |
| モンキー | 1607 | 2,834 | 4,204 | 149.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 1624 | 5,748 | 2,510 | 114.6% |
| マギレコ | 1625 | 3,230 | 2,499 | 125.8% |
| マギレコ | 1626 | 5,194 | 4,003 | 125.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキGOLD | 1736 | 3,324 | 1,201 | 112.0% |
| 沖ドキGOLD | 1737 | 1,464 | 407 | 109.3% |
| 沖ドキGOLD | 1738 | 877 | 1,006 | 138.2% |




