
Lモンスターハンターライズ(6/7)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンハンライズ | 2434 | 4464 | 787 | 105.9 |
| モンハンライズ | 2435 | 4730 | 255 | 101.8 |
| モンハンライズ | 2436 | 2429 | -1672 | 77.1 |
| モンハンライズ | 2437 | 2537 | 3441 | 145.2 |
| モンハンライズ | 2438 | 3453 | 2689 | 126.0 |
| モンハンライズ | 2439 | 1952 | 2781 | 147.5 |
| モンハンライズ | 2440 | 3579 | 2260 | 121.0 |
甲鉄城のカバネリ(3/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ | 2924 | 3121 | 1736 | 118.5 |
| カバネリ | 2925 | 5801 | 3724 | 121.4 |
| カバネリ | 2926 | 2355 | 1953 | 127.6 |
| カバネリ | 2927 | 2674 | -88 | 98.9 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 2313 | 6987 | 4044 | 119.3 |
| L東京喰種 | 2314 | 5976 | 1982 | 111.1 |
| L東京喰種 | 2315 | 7175 | 10523 | 148.9 |
| L東京喰種 | 2316 | 6591 | -618 | 96.9 |
| L東京喰種 | 2317 | 9046 | 10016 | 136.9 |
| L東京喰種 | 2318 | 6892 | 5348 | 125.9 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2326 | 3631 | 722 | 106.6 |
| 東リベ | 2327 | 5981 | 2257 | 112.6 |
| 東リベ | 2328 | 5358 | 4085 | 125.4 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2332 | 8654 | 701 | 102.7 |
| 東リベ | 2333 | 6798 | 2072 | 110.2 |
| 東リベ | 2334 | 5340 | 4050 | 125.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 2407 | 6849 | 243 | 101.2 |
| 新鬼3 | 2408 | 6688 | 11067 | 155.2 |
| 新鬼3 | 2409 | 5821 | 2558 | 114.6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 銭形5 | 2837 | 7632 | 1396 | 106.1 |
| 銭形5 | 2838 | 8312 | 258 | 101.0 |
| 銭形5 | 2839 | 6927 | 2648 | 112.7 |





