
東京喰種(16/25)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1310 | 7,650 | -1,404 | 93.9% |
| 東京喰種 | 1311 | 1,746 | -1,393 | 73.4% |
| 東京喰種 | 1312 | 8,470 | 5,314 | 120.9% |
| 東京喰種 | 1313 | 5,796 | 2,521 | 114.5% |
| 東京喰種 | 1314 | 5,893 | 1,595 | 109.0% |
| 東京喰種 | 1315 | 4,086 | -697 | 94.3% |
| 東京喰種 | 1316 | 4,012 | -1,796 | 85.1% |
| 東京喰種 | 1317 | 5,316 | 5,317 | 133.3% |
| 東京喰種 | 1318 | 7,262 | 3,094 | 114.2% |
| 東京喰種 | 1319 | 5,579 | 203 | 101.2% |
| 東京喰種 | 1320 | 6,795 | -2,181 | 89.3% |
| 東京喰種 | 3401 | 7,348 | 1,820 | 108.3% |
| 東京喰種 | 3402 | 5,482 | 4,592 | 127.9% |
| 東京喰種 | 3403 | 5,134 | 2,806 | 118.2% |
| 東京喰種 | 3404 | 6,072 | 6,827 | 137.5% |
| 東京喰種 | 3405 | 4,950 | -1,305 | 91.2% |
| 東京喰種 | 3406 | 8,541 | 1,696 | 106.6% |
| 東京喰種 | 3407 | 5,111 | -4,794 | 68.7% |
| 東京喰種 | 3408 | 5,836 | 2,597 | 114.8% |
| 東京喰種 | 3409 | 7,170 | 1,422 | 106.6% |
| 東京喰種 | 3410 | 7,496 | -2,303 | 89.8% |
| 東京喰種 | 3411 | 5,454 | 502 | 103.1% |
| 東京喰種 | 3412 | 7,147 | -4,089 | 80.9% |
| 東京喰種 | 3413 | 4,889 | 421 | 102.9% |
| 東京喰種 | 3414 | 6,314 | 5,087 | 126.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番長 | 1128 | 5,018 | 7,891 | 152.4% |
| いざ番長 | 1129 | 3,356 | 5,894 | 158.5% |
| いざ番長 | 1130 | 4,200 | 1,589 | 112.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L沖ドキDUO | 1413 | 6,266 | 5,608 | 129.8% |
| L沖ドキDUO | 1414 | 8,745 | 287 | 101.1% |
| L沖ドキDUO | 1415 | 8,115 | 5,019 | 120.6% |
| L沖ドキDUO | 1416 | 5,862 | 3,918 | 122.3% |
| L沖ドキDUO | 1417 | 4,352 | 3,707 | 128.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキBLACK | 1502 | 5,626 | 502 | 103.0% |
| 沖ドキBLACK | 1503 | 4,456 | 1,609 | 112.0% |
| 沖ドキBLACK | 1504 | 3,347 | 1,311 | 113.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 2528 | 4,692 | 0 | 100.0% |
| 北斗 | 2529 | 3,968 | 2,917 | 124.5% |
| 北斗 | 2530 | 2,231 | 2,218 | 133.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 2636 | 1,746 | 708 | 113.5% |
| モンキー | 2637 | 4,631 | 5,322 | 138.3% |
| モンキー | 2638 | 7,432 | 3,006 | 113.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 2907 | 2,482 | 6,919 | 192.9% |
| からくり | 2908 | 857 | 2,007 | 178.1% |
| からくり | 2909 | 1,789 | 201 | 103.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| SHAKE | 3022 | 5,702 | 1,420 | 108.3% |
| アレックス | 3023 | 4,719 | 1,010 | 107.1% |
| アレックス | 3024 | 3,511 | 1,610 | 115.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 3107 | 6,029 | 1,515 | 108.4% |
| ゴージャグ | 3108 | 3,364 | 0 | 100.0% |
| ゴージャグ | 3109 | 6,196 | 4,419 | 123.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 3110 | 5,236 | 1,516 | 109.7% |
| ゴージャグ | 3111 | 4,280 | 308 | 102.4% |
| ゴージャグ | 3112 | 6,078 | 1,308 | 107.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 3128 | 3,480 | 2,004 | 119.2% |
| ゴージャグ | 3129 | 5,828 | 1,010 | 105.8% |
| ゴージャグ | 3130 | 6,142 | 713 | 103.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 3235 | 7,555 | 2,922 | 112.9% |
| ネオアイム | 3236 | 6,287 | 2,007 | 110.6% |
| ネオアイム | 3237 | 4,483 | 1,303 | 109.7% |




