
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| SAO2 | 673 | 9106 | 2878 | 110.5% |
| SAO2 | 674 | 8428 | 816 | 103.2% |
| SAO2 | 675 | 8004 | 2815 | 111.7% |
| SAO2 | 676 | 9036 | 3453 | 112.7% |
| バーディ | 677 | 4817 | 15 | 100.1% |
| バーディ | 678 | 3132 | -1590 | 83.1% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド | 708 | 6165 | -5927 | 68.0% |
| ミリオンゴッド | 709 | 4029 | -1366 | 88.7% |
| ミリオンゴッド | 710 | 8153 | 462 | 101.9% |
| ミリオンゴッド | 711 | 8689 | 1636 | 106.3% |
| ミリオンゴッド | 712 | 9853 | 9868 | 133.4% |
| ミリオンゴッド | 713 | 8481 | 9317 | 136.6% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 743 | 1462 | -1253 | 71.4% |
| ヴヴヴ | 744 | 2018 | -2459 | 59.4% |
| ヴヴヴ | 745 | 1166 | -154 | 95.6% |
| ヴヴヴ | 746 | 8073 | 3984 | 116.4% |
| ヴヴヴ | 747 | 7883 | 3273 | 113.8% |
| ヴヴヴ | 748 | 1777 | 277 | 105.2% |










