| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 484 | 9371 | 3,100 | 111.0% |
| モンキー | 485 | 622 | -400 | 78.6% |
| モンハンライズ | 486 | 2927 | -500 | 94.3% |
| モンハンライズ | 487 | 5287 | 8,000 | 150.4% |
| モンハンライズ | 488 | 1178 | -1,300 | 63.2% |
| モンハンライズ | 489 | 2044 | -200 | 96.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 567 | 8225 | 2,600 | 110.5% |
| 新鬼武者3 | 568 | 7361 | 5,100 | 123.1% |
| 新鬼武者3 | 569 | 7542 | -1,700 | 92.5% |
| 新鬼武者3 | 570 | 6056 | -1,200 | 93.4% |
| 新鬼武者3 | 571 | 7028 | -3,000 | 85.8% |
| 新鬼武者3 | 572 | 6001 | -1,900 | 89.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 573 | 11580 | 8,400 | 124.2% |
| 新鬼武者3 | 574 | 8211 | -1,500 | 93.9% |
| 新鬼武者3 | 575 | 8502 | 10,900 | 142.7% |
| 新鬼武者3 | 576 | 7520 | -1,700 | 92.5% |
| 新鬼武者3 | 577 | 7928 | -1,300 | 94.5% |
| 新鬼武者3 | 578 | 8302 | 6,500 | 126.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 転生 | 609 | 10796 | 2,800 | 108.6% |
| 北斗 転生 | 610 | 3495 | 300 | 102.9% |
| 北斗 転生 | 611 | 1712 | -1,700 | 66.9% |
| 北斗 転生 | 612 | 708 | -300 | 85.9% |
| 北斗 転生 | 613 | 2231 | -1,200 | 82.1% |
| 北斗 転生 | 614 | 5323 | 5,700 | 135.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 631 | 6864 | 1,800 | 108.7% |
| 東京喰種 | 632 | 193 | 0 | 100.0% |
| 東京喰種 | 633 | 1423 | -300 | 93.0% |
| 東京喰種 | 634 | 2361 | 200 | 102.8% |
| 東京喰種 | 635 | 6921 | 2,400 | 111.6% |
| 東京喰種 | 636 | 4930 | -2,700 | 81.7% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 859 | 3629 | -200 | 98.2% |
| バーサス | 860 | 6503 | 2,700 | 113.8% |
| バーサス | 861 | 5878 | 4,000 | 122.7% |
| ミスター | 862 | 1485 | -500 | 88.8% |
| ミスター | 863 | 8800 | 2,900 | 111.0% |
| ミスター | 864 | 3850 | -400 | 96.5% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 944 | 2709 | 400 | 104.9% |
| マイジャグ | 945 | 9005 | 500 | 101.9% |
| マイジャグ | 946 | 6002 | 2,700 | 115.0% |
| マイジャグ | 947 | 8578 | 3,300 | 112.8% |
| マイジャグ | 948 | 7756 | 1,900 | 108.2% |
| マイジャグ | 949 | 4810 | -2,000 | 86.1% |
| マイジャグ | 950 | 9943 | 700 | 102.3% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ニューキン | 789 | 6398 | -900 | 95.3% |
| ニューキン | 790 | 6137 | 1,500 | 108.1% |
| スタハナ | 791 | 5055 | 100 | 100.7% |
| スタハナ | 792 | 1579 | -600 | 87.3% |
| スタハナ | 793 | 6749 | 1,200 | 105.9% |
| スタハナ | 794 | 9069 | 800 | 102.9% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ黒 | 811 | 6151 | 6,300 | 134.1% |
| 沖ドキ黒 | 812 | 1719 | 2,200 | 142.7% |
| 沖ドキ黒 | 813 | 2661 | -200 | 97.5% |
| 沖ドキ黒 | 814 | 3859 | 100 | 100.9% |
| 沖ドキ黒 | 815 | 6650 | -5,200 | 73.9% |
| 沖ドキ黒 | 816 | 3052 | 3,200 | 134.9% |




