
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキーターン | 868 | 9,149 | 6,834 | 124.90% |
| モンキーターン | 870 | 8,740 | 3,505 | 113.40% |
| モンキーターン | 871 | 8,878 | 5,522 | 120.70% |
| モンキーターン | 872 | 8,779 | 5,509 | 120.90% |
| モンキーターン | 873 | 7,772 | 3,422 | 114.70% |
| モンキーターン | 875 | 9,089 | 7,995 | 129.30% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1155 | 7,303 | 1,095 | 105% |
| マイジャグ | 1156 | 7,105 | -699 | 96.70% |
| マイジャグ | 1157 | 6,999 | 2,708 | 112.90% |
| マイジャグ | 1158 | 6,545 | 2,496 | 112.70% |
| マイジャグ | 1160 | 5,302 | -1,984 | 87.50% |
| マイジャグ | 1161 | 7,929 | 2,002 | 108.40% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| タクトオーパス | 1371 | 7,619 | 1,810 | 107.90% |
| 真打 吉宗 | 1372 | 4,731 | -2,698 | 81% |
| 真打 吉宗 | 1373 | 6,361 | 4,828 | 125.30% |
| 真打 吉宗 | 1375 | 7,503 | 3,095 | 113.80% |
| 真打 吉宗 | 1376 | 6,831 | 2,795 | 113.60% |
| 真打 吉宗 | 1377 | 5,596 | 2,501 | 114.90% |









