| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 750 | 6736 | 990 | 104.9% |
| 東京喰種 | 751 | 5486 | 5357 | 132.5% |
| 東京喰種 | 752 | 2422 | -2259 | 68.9% |
| 東京喰種 | 753 | 7592 | 4730 | 120.8% |
| モンハンライズ | 755 | 2609 | -1028 | 86.9% |
| モンハンライズ | 756 | 0 | 0 | 0% |



日付: 2025年12月12日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 750 | 6736 | 990 | 104.9% |
| 東京喰種 | 751 | 5486 | 5357 | 132.5% |
| 東京喰種 | 752 | 2422 | -2259 | 68.9% |
| 東京喰種 | 753 | 7592 | 4730 | 120.8% |
| モンハンライズ | 755 | 2609 | -1028 | 86.9% |
| モンハンライズ | 756 | 0 | 0 | 0% |


日付: 2025年12月12日
企画名: クレイジー

L新鬼武者3(3/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 379 | 2632 | 544 | 106.9% |
| 新鬼3 | 380 | 4241 | 9719 | 176.4% |
| 新鬼3 | 381 | 3268 | 695 | 107.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 341 | 5629 | 4662 | 127.6% |
| 北斗 | 342 | 7000 | 1374 | 106.5% |
| 北斗 | 343 | 5884 | 6980 | 139.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 447 | 5826 | 2277 | 113.0% |
| ネオアイム | 448 | 7376 | 3929 | 117.8% |
| ネオアイム | 449 | 6363 | 906 | 104.7% |

日付: 2025年12月11日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 818 | 6,567 | 2,217 | 111.3% |
| 新鬼武者3 | 819 | 2,761 | 3,502 | 142.3% |
| 新鬼武者3 | 820 | 2,033 | -696 | 88.6% |
| 北斗 | 821 | 3,124 | 5,610 | 159.9% |
| 北斗 | 822 | 756 | 712 | 131.4% |
| 北斗 | 823 | 876 | -894 | 66.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 915 | 7,637 | 2,122 | 109.3% |
| 東京喰種 | 916 | 5,868 | 11,785 | 166.9% |
| 東京喰種 | 917 | 7,613 | -3,010 | 86.8% |
| 東京喰種 | 918 | 8,123 | 10,784 | 144.3% |
| 東京喰種 | 919 | 7,636 | 7,632 | 133.3% |
| 東京喰種 | 920 | 6,036 | -701 | 96.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1835 | 7,645 | 1,308 | 105.7% |
| マイジャグ | 1836 | 7,038 | 1,817 | 108.6% |
| マイジャグ | 1837 | 6,402 | 404 | 102.1% |
| マイジャグ | 1838 | 2,326 | -899 | 87.1% |
| マイジャグ | 1839 | 7,808 | 3,008 | 112.8% |
| マイジャグ | 1840 | 7,361 | -1,693 | 92.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 2004 | 6,181 | 1,805 | 109.7% |
| ゴージャグ | 2005 | 3,123 | 202 | 102.2% |
| ゴージャグ | 2006 | 1,999 | -599 | 90.0% |
| ゴージャグ | 2007 | 5,655 | 1,810 | 110.7% |
| ゴージャグ | 2008 | 1,004 | 316 | 110.5% |
| ゴージャグ | 2009 | 7,289 | 1,510 | 106.9% |

日付: 2025年12月10日
企画名: クレイジー

S甲鉄城のカバネリ(4/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ | 1011 | 805 | 1343 | 155.6% |
| カバネリ | 1012 | 1326 | 334 | 108.4% |
| カバネリ | 1013 | 128 | 1060 | 376.0% |
| カバネリ | 1015 | 3049 | 2835 | 131.0% |
L新鬼武者3(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 1111 | 1247 | 3814 | 202.0% |
| 新鬼3 | 1112 | 634 | 1050 | 155.2% |
| 新鬼3 | 1113 | 705 | -628 | 70.3% |
L東京リベンジャーズ(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 1211 | 9500 | 3062 | 110.7% |
| 東リベ | 1212 | 9791 | 3983 | 113.6% |
| 東リベ | 1213 | 8802 | -1417 | 94.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 1031 | 1304 | 291 | 107.4% |
| 新ハナビ | 1032 | 656 | 326 | 116.6% |
| クランキー | 1033 | 4378 | 1256 | 109.6% |
| バーサス | 1035 | 1945 | -461 | 92.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴジエヴァ | 1175 | 810 | 131 | 105.4% |
| ダンベル | 1176 | 0 | 0 | 0.0% |
| ダンベル | 1177 | 920 | 7242 | 362.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1308 | 269 | -349 | 56.8% |
| マイジャグ | 1310 | 6172 | 2592 | 114.0% |
| マイジャグ | 1311 | 358 | -438 | 59.2% |

日付: 2025年12月9日
企画名: 超クレイジー

L新鬼武者3(11/20)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 1136 | 6602 | 1387 | 107.0% |
| 新鬼3 | 1137 | 2676 | 210 | 102.6% |
| 新鬼3 | 1138 | 1638 | -334 | 93.2% |
| 新鬼3 | 1139 | 1061 | -188 | 94.1% |
| 新鬼3 | 1140 | 3842 | 31 | 100.3% |
| 新鬼3 | 1141 | 5680 | 4 | 100.0% |
| 新鬼3 | 1142 | 6547 | 1838 | 109.4% |
| 新鬼3 | 1143 | 3941 | 828 | 107.0% |
| 新鬼3 | 1144 | 2547 | -725 | 90.5% |
| 新鬼3 | 1145 | 6591 | -609 | 96.9% |
| 新鬼3 | 1188 | 6445 | 2639 | 113.6% |
| 新鬼3 | 1189 | 1835 | 466 | 108.5% |
| 新鬼3 | 1190 | 3669 | -1813 | 83.5% |
| 新鬼3 | 1191 | 7008 | 3099 | 114.7% |
| 新鬼3 | 1192 | 820 | 41 | 101.7% |
| 新鬼3 | 1193 | 736 | -372 | 83.2% |
| 新鬼3 | 1194 | 5635 | -1889 | 88.8% |
| 新鬼3 | 1195 | 1396 | -674 | 83.9% |
| 新鬼3 | 1196 | 1429 | -951 | 77.8% |
| 新鬼3 | 1197 | 5064 | 55 | 100.4% |
L革命機ヴァルヴレイヴ(3/6)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 1052 | 5805 | -3442 | 80.2% |
| ヴヴヴ | 1053 | 7038 | 7098 | 133.6% |
| ヴヴヴ | 1054 | 4047 | -1898 | 84.4% |
| ヴヴヴ | 1055 | 6166 | 1631 | 108.8% |
| ヴヴヴ | 1056 | 6869 | 4086 | 119.8% |
| ヴヴヴ | 1057 | 4436 | -2205 | 83.4% |
Lデビルメイクライ5(0/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| DMC5 | 1232 | 442 | -437 | 67.0% |
| DMC5 | 1233 | 4788 | -1148 | 92.0% |
| DMC5 | 1234 | 1176 | -572 | 83.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 813 | 6648 | 613 | 103.1% |
| マギレコ | 822 | 1351 | -157 | 96.1% |
| マギレコ | 829 | 7902 | 3932 | 116.6% |
| ウルミラ | 839 | 7802 | 1247 | 105.3% |
| ネオアイム | 864 | 6642 | 3552 | 117.8% |
| ネオアイム | 869 | 7527 | 1957 | 108.7% |
| ネオアイム | 870 | 7863 | 247 | 101.0% |
| マイジャグ | 876 | 8144 | 1493 | 106.1% |
| マイジャグ | 878 | 8126 | 4458 | 118.3% |
| マイジャグ | 879 | 7741 | 2661 | 111.5% |
| マイジャグ | 884 | 8420 | 4525 | 117.9% |
| マイジャグ | 888 | 7952 | 2513 | 110.5% |
| マイジャグ | 889 | 7778 | 2562 | 111.0% |
| ミスター | 894 | 7001 | 1036 | 104.9% |
| マイジャグ | 926 | 8026 | 3026 | 112.6% |
| マイジャグ | 935 | 6468 | 2103 | 110.8% |
| マイジャグ | 943 | 7948 | 1274 | 105.3% |
| 化物語 | 951 | 7662 | 2901 | 112.6% |
| LBエヴァ | 968 | 7015 | 1453 | 106.9% |
| LBアレックス | 970 | 5622 | 631 | 103.7% |
| アズレン | 985 | 7788 | 6890 | 129.5% |
| ハイビリターン | 997 | 541 | 444 | 127.4% |
| ネオアイム | 1000 | 7720 | 1673 | 107.2% |
| ネオアイム | 1006 | 6977 | 1871 | 108.9% |
| 銭形5 | 1015 | 1505 | 3473 | 176.9% |
| 乙女4 | 1018 | 5582 | -1784 | 89.3% |
| 吉宗 | 1025 | 393 | -538 | 54.4% |
| ネオプラ | 1033 | 5759 | 282 | 101.6% |
| マジハロ | 1037 | 7125 | 687 | 103.2% |
| LBシェイク | 1041 | 5853 | 1647 | 109.4% |
| LBクレア | 1050 | 7087 | 230 | 101.1% |
| ヴヴヴ2 | 1062 | 7054 | 6552 | 131.0% |
| ヴヴヴ2 | 1063 | 7307 | 6662 | 130.4% |
| ヴヴヴ2 | 1064 | 7517 | 3579 | 115.9% |
| 東京喰種 | 1071 | 8059 | -5 | 100.0% |
| 東京喰種 | 1075 | 7217 | 5791 | 126.7% |
| ネオアイム | 1081 | 7457 | 435 | 101.9% |
| ゴージャグ | 1086 | 6045 | -658 | 96.4% |
| 東京喰種 | 1091 | 7200 | 2201 | 110.2% |
| ヴヴヴ2 | 1104 | 8005 | 4561 | 119.0% |
| ヴヴヴ2 | 1115 | 7160 | 6446 | 130.0% |
| ディスクウルトラ | 1123 | 7575 | 3806 | 116.7% |
| 東リベ | 1127 | 7363 | 3483 | 115.8% |
| いざ番 | 1151 | 5131 | 7315 | 147.5% |
| 超電磁砲2 | 1156 | 5901 | 3648 | 120.6% |
| ゴージャグ | 1162 | 7177 | 1896 | 108.8% |
| ゴージャグ | 1168 | 7528 | 535 | 102.4% |
| SBJ | 1172 | 5394 | 800 | 104.9% |
| ダリフラ | 1175 | 5541 | 2230 | 113.4% |
| 超電磁砲2 | 1179 | 5168 | 3387 | 121.8% |
| バイオ5 | 1181 | 3576 | 2395 | 122.3% |
| いざ番 | 1185 | 4636 | 3675 | 126.4% |
| ToLOVEるTR | 1198 | 2039 | -335 | 94.5% |
| モンキー | 1207 | 7639 | -813 | 96.5% |
| ゴッドイーター | 1222 | 7928 | 7316 | 130.8% |
| モンハンライズ | 1230 | 5307 | 271 | 101.7% |
| からくり | 1237 | 6160 | 10033 | 154.3% |
| からくり | 1238 | 5898 | 10114 | 157.2% |
| モンキー | 1260 | 8147 | 2790 | 111.4% |
| モンキー | 1266 | 6724 | 2701 | 113.4% |
| かぐや様 | 1272 | 7820 | 5306 | 122.6% |
| かぐや様 | 1274 | 6819 | 8553 | 141.8% |
| かぐや様 | 1284 | 6810 | 4955 | 124.3% |
| かぐや様 | 1288 | 6793 | 2794 | 113.7% |
| かぐや様 | 1294 | 8035 | 1823 | 107.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| エウレカ | 959 | 2689 | -52 | 99.4% |
| ディスク2 | 961 | 5740 | 2266 | 113.2% |
| 新ハナビ | 963 | 6587 | -701 | 96.5% |
| 銀河英雄伝説 | 980 | 6537 | 2230 | 111.4% |
| レヴュスタ | 989 | 6132 | -2268 | 87.7% |

日付: 2025年12月8日
企画名: クレイジー

甲鉄城のカバネリ(3/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ | 1011 | 4,230 | -193 | 98.5% |
| カバネリ | 1012 | 3,249 | 265 | 102.7% |
| カバネリ | 1013 | 4,823 | 746 | 105.2% |
| カバネリ | 1015 | 8,605 | 1,209 | 104.7% |
Lダンベル何キロ持てる?(3/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ダンベル | 1176 | 1,450 | 1,838 | 142.3% |
| ダンベル | 1177 | 224 | 253 | 137.6% |
| ダンベル | 1178 | 4,340 | 638 | 104.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番 | 1081 | 4,622 | 5,065 | 136.5% |
| いざ番 | 1082 | 427 | 42 | 103.3% |
| ToLOVEる | 1083 | 1,938 | 2,264 | 138.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 1270 | 247 | -107 | 85.6% |
| マイジャグ | 1271 | 841 | -395 | 84.3% |
| ファンキー | 1272 | 2,623 | 492 | 106.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1321 | 4,348 | -143 | 98.9% |
| マイジャグ | 1322 | 7,153 | 3,119 | 114.5% |
| マイジャグ | 1323 | 329 | -349 | 64.6% |

日付: 2025年12月7日
企画名: クレイジー

L炎々ノ消防隊(3/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L炎炎 | 1727 | 6,009 | 5,601 | 131.1% |
| L炎炎 | 1728 | 1,579 | -502 | 89.4% |
| L炎炎 | 1729 | 3,227 | 1,502 | 115.5% |
| L炎炎 | 1730 | 4,599 | 8,124 | 158.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 921 | 5,897 | 2,617 | 114.8% |
| ヴヴヴ2 | 922 | 4,819 | 6,502 | 145.0% |
| ヴヴヴ2 | 923 | 7,451 | 4,696 | 121.0% |
| ヴヴヴ2 | 924 | 3,994 | 9,127 | 176.2% |
| ヴヴヴ2 | 925 | 5,955 | 8,674 | 148.6% |
| ヴヴヴ2 | 926 | 7,242 | 1,698 | 107.8% |
| ヴヴヴ2 | 927 | 8,072 | 1,421 | 105.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキGOLD | 1024 | 3,875 | 2,098 | 118.0% |
| 沖ドキGOLD | 1025 | 5,223 | 3,213 | 120.5% |
| 沖ドキGOLD | 1026 | 3,329 | 1,608 | 116.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1834 | 5,708 | 905 | 105.3% |
| マイジャグ | 1835 | 7,070 | 2,798 | 113.2% |
| マイジャグ | 1836 | 7,664 | 2,709 | 111.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 1921 | 6,787 | 1,210 | 105.9% |
| アイム | 1922 | 3,945 | 716 | 106.0% |
| アイム | 1923 | 5,187 | 2,218 | 114.3% |
| アイム | 1924 | 3,928 | 515 | 104.4% |
| アイム | 1925 | 4,825 | 1,098 | 107.6% |
| アイム | 1926 | 3,297 | -97 | 99.0% |
| アイム | 1927 | 5,121 | 903 | 105.9% |
| アイム | 1928 | 7,100 | 2,613 | 112.3% |

日付: 2025年12月7日
企画名: クレイジー

沖ドキBLACK(5/6)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキBLACK | 2421 | 6,096 | -6,003 | 67.2% |
| 沖ドキBLACK | 2422 | 2,125 | 2,406 | 137.7% |
| 沖ドキBLACK | 2423 | 2,647 | 2,095 | 126.4% |
| 沖ドキBLACK | 2424 | 4,902 | 3,002 | 120.4% |
| 沖ドキBLACK | 2425 | 3,079 | 2,809 | 130.4% |
| 沖ドキBLACK | 2426 | 6,524 | 3,914 | 120.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1818 | 5,549 | 8,672 | 152.1% |
| ヴヴヴ2 | 1819 | 4,636 | 1,095 | 107.9% |
| ヴヴヴ2 | 1820 | 6,939 | 12,109 | 158.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1821 | 4,374 | 3,095 | 123.6% |
| 東京喰種 | 1822 | 5,047 | 401 | 102.6% |
| 東京喰種 | 1823 | 4,125 | 3,927 | 131.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2205 | 3,587 | 1,097 | 110.2% |
| ネオアイム | 2206 | 3,656 | 1,311 | 112.0% |
| ネオアイム | 2207 | 6,783 | 902 | 104.4% |
| ネオアイム | 2237 | 2,728 | 1,504 | 118.4% |
| ネオアイム | 2238 | 7,959 | 1,316 | 105.5% |
| ネオアイム | 2239 | 5,963 | 707 | 104.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 2310 | 4,719 | 1,308 | 109.2% |
| ファンキー | 2311 | 2,171 | 903 | 113.9% |
| ファンキー | 2312 | 1,999 | 712 | 111.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキGOLD | 2515 | 2,156 | 2,716 | 142.0% |
| 沖ドキGOLD | 2516 | 1,203 | 2,222 | 161.6% |
| 沖ドキGOLD | 2517 | 950 | 113 | 104.0% |
| 沖ドキGOLD | 2518 | 4,206 | 2,804 | 122.2% |
| 沖ドキGOLD | 2519 | 6,307 | 803 | 104.2% |
| 沖ドキGOLD | 2520 | 1,240 | 2,404 | 164.6% |

日付: 2025年12月7日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 1600 | 9814 | 1110 | 103.8% |
| ネオアイム | 1601 | 8319 | 1142 | 104.6% |
| ネオアイム | 1602 | 9246 | 2032 | 107.3% |
| ネオアイム | 1603 | 8532 | 76 | 100.3% |
| ネオアイム | 1605 | 3841 | -1039 | 91.0% |
| ネオアイム | 1606 | 2312 | -948 | 86.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2061 | 10213 | 1884 | 106.1% |
| 東リベ | 2062 | 8466 | 1385 | 105.5% |
| 東リベ | 2063 | 8818 | 7725 | 129.2% |
| 東リベ | 2065 | 9304 | 3751 | 113.4% |
| 東リベ | 2066 | 8493 | 6044 | 123.7% |
| 東リベ | 2067 | 9392 | 3957 | 114.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 2166 | 4650 | -1108 | 92.1% |
| からくり | 2167 | 2636 | 1057 | 113.4% |
| からくり | 2168 | 1074 | -649 | 79.9% |
| からくり | 2170 | 9749 | 3715 | 112.7% |
| からくり | 2171 | 3659 | -1138 | 89.6% |
| からくり | 2172 | 1379 | -1139 | 72.5% |

日付: 2025年12月7日
企画名: クレイジー

新鬼武者3(4/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 1013 | 5229 | 1737 | 106.7 |
| 新鬼武者3 | 1015 | 1702 | 31 | 100.4 |
| 新鬼武者3 | 1016 | 799 | -120 | 96.9 |
| 新鬼武者3 | 1017 | 988 | 5482 | 169.5 |
| 新鬼武者3 | 1018 | 1544 | 6413 | 155.0 |
東京リベンジャーズ(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 1026 | 5987 | -1364 | 92.4 |
| 東リベ | 1027 | 6594 | 3781 | 119.1 |
| 東リベ | 1028 | 7159 | 335 | 101.6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 800 | 4584 | -227 | 98.5 |
| マイジャグ | 801 | 6933 | 3459 | 115.2 |
| マイジャグ | 802 | 7082 | 2141 | 109.3 |
| マイジャグ | 813 | 4702 | 986 | 106.4 |
| マイジャグ | 815 | 5694 | 1397 | 107.5 |
| マイジャグ | 816 | 4009 | 418 | 103.2 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 887 | 3862 | 4809 | 120.0 |
| モンキー | 888 | 2160 | -20 | 99.8 |
| モンキー | 1000 | 5252 | -3423 | 84.2 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 1031 | 1344 | 5017 | 178.7 |
| かぐや様 | 1032 | 1333 | 602 | 112.3 |
| かぐや様 | 1033 | 1249 | 8352 | 217.7 |