| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 781 | 4842 | -1177 | 91.9% |
| 東リベ | 782 | 6111 | 5331 | 129.1% |
| 東リベ | 783 | 8066 | -1810 | 92.5% |
| 東リベ | 784 | 4988 | -1482 | 90.1% |
| 東リベ | 785 | 6337 | -150 | 99.2% |
| 東リベ | 786 | 3664 | 3716 | 133.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 787 | 10374 | 7582 | 124.4% |
| 東リベ | 788 | 7210 | 4026 | 118.6% |
| 東リベ | 789 | 4999 | 1960 | 113.1% |
| 東リベ | 790 | 6075 | 340 | 101.9% |
| 東リベ | 791 | 7873 | 11562 | 149.0% |
| 東リベ | 792 | 6719 | 2578 | 112.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ガールズ | 919 | 9239 | 3191 | 110.6% |
| ガールズ | 920 | 9679 | 1634 | 105.2% |
| ガールズ | 921 | 8853 | 3256 | 111.3% |
| ガールズ | 922 | 6959 | 508 | 102.3% |
| ガールズ | 923 | 7601 | 731 | 103.0% |
| ガールズ | 924 | 6344 | -718 | 96.4% |
| ガールズ | 925 | 9229 | 741 | 102.5% |
| ガールズ | 926 | 8415 | 831 | 103.1% |
| ガールズ | 927 | 9245 | 5244 | 117.3% |
| ガールズ | 928 | 8818 | 3703 | 112.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 1004 | 9150 | 1249 | 104.2% |
| ゴージャグ | 1005 | 6037 | -681 | 96.5% |
| ゴージャグ | 1006 | 7073 | 1642 | 107.1% |
| ゴージャグ | 1007 | 8510 | -787 | 97.1% |
| ゴージャグ | 1008 | 7944 | 1626 | 106.3% |
| ゴージャグ | 1009 | 9835 | 2258 | 107.1% |


