
チバリヨ2(6/11)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| チバリヨ2 | 701 | 8,106 | 2,621 | 110.8% |
| チバリヨ2 | 702 | 9,073 | 13,593 | 149.9% |
| チバリヨ2 | 703 | 6,902 | 8,997 | 143.5% |
| チバリヨ2 | 704 | 816 | 0 | 100.0% |
| チバリヨ2 | 705 | 600 | -790 | 56.1% |
| チバリヨ2 | 706 | 222 | -303 | 54.5% |
| チバリヨ2 | 707 | 3,587 | 906 | 108.4% |
| チバリヨ2 | 708 | 355 | -595 | 44.1% |
| チバリヨ2 | 709 | 5,498 | 10,307 | 162.5% |
| チバリヨ2 | 710 | 3,113 | -796 | 91.5% |
| チバリヨ2 | 711 | 4,326 | 2,922 | 122.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキGOLD | 2005 | 2,675 | 3,303 | 141.2% |
| 沖ドキGOLD | 2006 | 7,222 | 3,001 | 113.9% |
| 沖ドキGOLD | 2007 | 2,563 | -188 | 97.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 2114 | 4,481 | 5,197 | 138.7% |
| モンキー | 2115 | 2,696 | 1,311 | 116.2% |
| モンキー | 2116 | 292 | -194 | 77.9% |
| モンキー | 2117 | 5,211 | 5,703 | 136.5% |
| モンキー | 2118 | 1,207 | -1,387 | 61.7% |
| モンキー | 2119 | 6,914 | 5,883 | 128.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2204 | 5,988 | 3,708 | 120.6% |
| 東京喰種 | 2205 | 4,387 | 1,413 | 110.7% |
| 東京喰種 | 2206 | 5,602 | 4,202 | 125.0% |
| 東京喰種 | 2207 | 6,156 | 504 | 102.7% |
| 東京喰種 | 2208 | 4,731 | 4,595 | 132.4% |
| 東京喰種 | 2209 | 6,489 | 15,002 | 177.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2228 | 7,757 | 2,314 | 109.9% |
| ヴヴヴ2 | 2229 | 8,202 | 3,496 | 114.2% |
| ヴヴヴ2 | 2230 | 5,480 | 7,712 | 146.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 2305 | 7,040 | 9,517 | 145.1% |
| 新鬼武者3 | 2306 | 6,702 | 6,220 | 130.9% |
| 新鬼武者3 | 2307 | 5,101 | 1,815 | 111.9% |







