
からくりサーカス(8/10)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 931 | 1,576 | 2,308 | 148.8% |
| からくり | 932 | 903 | 3,415 | 226.1% |
| からくり | 933 | 1,074 | 1,397 | 143.4% |
| からくり | 934 | 3,134 | 1,805 | 119.2% |
| からくり | 935 | 2,816 | 2,499 | 129.6% |
| からくり | 936 | 697 | -700 | 66.5% |
| からくり | 937 | 4,119 | 8,827 | 171.4% |
| からくり | 938 | 1,365 | 3,214 | 178.5% |
| からくり | 939 | 3,052 | -2,303 | 74.8% |
| からくり | 940 | 3,356 | 7,519 | 174.7% |
ウルトラミラクルジャグラー(4/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミラクル | 2016 | 2,692 | 1,995 | 124.7% |
| ミラクル | 2017 | 7,473 | 3,422 | 115% |
| ミラクル | 2018 | 5,853 | -399 | 97.7% |
| ミラクル | 2019 | 5,101 | 1,201 | 107.8% |
| ミラクル | 2020 | 3,979 | 411 | 103.4% |
吉宗(3/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉宗 | 1733 | 5,852 | 3,424 | 119.5% |
| 吉宗 | 1734 | 5,717 | 410 | 102.4% |
| 吉宗 | 1735 | 6,690 | 5,194 | 125.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 817 | 2,447 | 802 | 110.9% |
| 新鬼武者3 | 818 | 4,188 | 5,523 | 144.0% |
| 新鬼武者3 | 819 | 4,196 | 4,519 | 135.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキGOLD | 1028 | 6,480 | 495 | 102.5% |
| 沖ドキGOLD | 1029 | 3,335 | 1,615 | 116.1% |
| 沖ドキGOLD | 1030 | 4,308 | 1,206 | 109.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 1815 | 5,782 | 1,507 | 108.7% |
| ファンキー | 1816 | 1,708 | 0 | 100.0% |
| ファンキー | 1817 | 5,726 | 1,314 | 107.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 防振り | 745 | 6493 | 4687 | 117.3% |
| 防振り | 746 | 2293 | -1102 | 86.5% |
| 防振り | 747 | 2894 | -1125 | 89.2% |
| 防振り | 748 | 5502 | 7611 | 130.1% |



