| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2512 | 4,973 | 2,318 | 115.5% |
| ネオアイム | 2513 | 3,846 | 2,506 | 121.7% |
| ネオアイム | 2514 | 1,704 | -394 | 92.3% |
| ネオアイム | 2515 | 3,365 | -700 | 93.1% |
| ネオアイム | 2516 | 6,551 | 1,809 | 109.2% |
| ネオアイム | 2517 | 4,589 | 2,012 | 114.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 2916 | 4,994 | 15,250 | 201.8% |
| かぐや様 | 2917 | 7,140 | 4,924 | 123.0% |
| かぐや様 | 2918 | 5,759 | 14,729 | 185.3% |
| かぐや様 | 2919 | 7,892 | -2,771 | 88.3% |
| かぐや様 | 2920 | 7,406 | -2,082 | 90.6% |
| かぐや様 | 2921 | 4,817 | 6,644 | 146.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 2721 | 2,198 | 2,912 | 144.2% |
| からくり | 2809 | 1,381 | 5,029 | 221.4% |
| からくり | 2810 | 1,078 | 6 | 100.2% |
| からくり | 2811 | 1,656 | 1,209 | 124.3% |
| からくり | 2812 | 1,249 | 715 | 119.1% |
| からくり | 2813 | 693 | 806 | 138.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキBLACK | 3421 | 4,584 | 2,718 | 119.8% |
| 沖ドキBLACK | 3422 | 3,192 | 5,415 | 156.5% |
| 沖ドキBLACK | 3423 | 1,264 | 712 | 118.8% |
| 沖ドキBLACK | 3424 | 2,873 | 2,224 | 125.8% |
| 沖ドキBLACK | 3425 | 5,971 | -4,076 | 77.2% |
| 沖ドキBLACK | 3426 | 3,609 | 2,224 | 120.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピー | 3325 | 3,215 | -1,597 | 83.4% |
| ハッピー | 3326 | 4,586 | 2,106 | 115.3% |
| ハッピー | 3327 | 5,229 | 1,403 | 108.9% |
| ハッピー | 3328 | 2,083 | -300 | 95.2% |
| ハッピー | 3329 | 7,291 | 2,318 | 110.6% |
| ハッピー | 3330 | 5,900 | 1,209 | 106.8% |




