| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lスマスロ北斗 | 1435 | 429 | 292 | 122.7 |
| Lスマスロ北斗 | 1436 | 3255 | 256 | 102.6 |
| Lスマスロ北斗 | 1437 | 5703 | 4239 | 124.8 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 2207 | 7226 | 3394 | 115.7 |
| L東京喰種 | 2208 | 6886 | 11428 | 155.3 |
| L東京喰種 | 2209 | 4743 | -2569 | 81.9 |
| L東京喰種 | 2210 | 6387 | 2876 | 115.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lいざ!番長 | 2236 | 7351 | 5821 | 126.4 |
| Lいざ!番長 | 2237 | 2171 | 457 | 107.0 |
| Lいざ!番長 | 2238 | 8857 | 5625 | 121.2 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L新鬼武者3 | 2314 | 7553 | 177 | 100.8 |
| L新鬼武者3 | 2315 | 8016 | 7404 | 130.8 |
| L新鬼武者3 | 2316 | 6118 | 862 | 104.7 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京リベンジャーズ | 2329 | 1657 | 120 | 102.4 |
| L東京リベンジャーズ | 2330 | 6235 | 8188 | 143.8 |
| L東京リベンジャーズ | 2331 | 6930 | 2133 | 110.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ウルトラミラクルジャグラー | 2606 | 6450 | 926 | 104.8 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2607 | 1721 | -348 | 93.3 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2608 | 3921 | 827 | 107.0 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2609 | 2324 | 438 | 106.3 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2610 | 2951 | -465 | 94.7 |








