| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 526 | 3620 | 306 | 102.8% |
| L東京喰種 | 527 | 3836 | 13082 | 213.7% |
| L東京喰種 | 528 | 5155 | 2400 | 115.5% |
| L東京喰種 | 529 | 5545 | 2400 | 114.4% |
| L東京喰種 | 530 | 4428 | 3294 | 124.8% |
| L東京喰種 | 531 | 5592 | 4588 | 127.3% |
| L東京喰種 | 532 | 4949 | 1094 | 107.4% |
| マイジャグラーV | 1712 | 7428 | 794 | 103.6% |
| マイジャグラーV | 1713 | 4848 | -300 | 97.9% |
| マイジャグラーV | 1714 | 8089 | 106 | 100.4% |
| マイジャグラーV | 1715 | 5914 | 406 | 102.3% |
| マイジャグラーV | 1716 | 5940 | 706 | 104.0% |
| マイジャグラーV | 1717 | 7840 | 600 | 102.6% |
| マイジャグラーV | 1718 | 6860 | 406 | 102.0% |
| マイジャグラーV | 1719 | 6289 | 400 | 102.1% |
| マイジャグラーV | 1720 | 4528 | -1694 | 87.5% |
| マイジャグラーV | 1721 | 7421 | 194 | 100.9% |
| マイジャグラーV | 1722 | 6282 | 794 | 104.2% |
| マイジャグラーV | 1723 | 8645 | 4900 | 118.9% |
| マイジャグラーV | 1724 | 8131 | 900 | 103.7% |
| マイジャグラーV | 1725 | 6837 | 1094 | 105.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | 1818 | 5579 | 1200 | 107.2% |
| ネオアイムジャグラーEX | 1819 | 2612 | 0 | 100.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 1820 | 5190 | 1800 | 111.6% |
| ネオアイムジャグラーEX | 1821 | 5134 | -400 | 97.4% |
| ネオアイムジャグラーEX | 1822 | 5209 | 1006 | 106.4% |
| ネオアイムジャグラーEX | 1823 | 2605 | 400 | 105.1% |
| ネオアイムジャグラーEX | 1824 | 8439 | 200 | 100.8% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1909 | 4128 | 200 | 101.6% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1910 | 6750 | 406 | 102.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1911 | 6216 | 1800 | 109.7% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1912 | 6858 | 900 | 104.4% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1913 | 4570 | 400 | 102.9% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1914 | 6262 | -494 | 97.4% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1918 | 5891 | 400 | 102.3% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1919 | 5742 | 200 | 101.2% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1920 | 3292 | 0 | 100.0% |
| ファンキージャグラー2 | 1921 | 6259 | 2400 | 112.8% |
| ファンキージャグラー2 | 1922 | 5232 | 3294 | 121.0% |
| ファンキージャグラー2 | 1923 | 3896 | 600 | 105.1% |
| ファンキージャグラー2 | 1924 | 3182 | 200 | 102.1% |
| ファンキージャグラー2 | 1925 | 3985 | 506 | 104.2% |







