| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2126 | 1,951 | 3,598 | 161.5% |
| ヴヴヴ2 | 2127 | 3,598 | -2,210 | 79.5% |
| ヴヴヴ2 | 2128 | 2,210 | -1,898 | 71.4% |
| ヴヴヴ2 | 2129 | 5,926 | 4,905 | 127.6% |
| ヴヴヴ2 | 2130 | 7,138 | 5,608 | 126.2% |
| ヴヴヴ2 | 2131 | 5,284 | -296 | 98.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2203 | 6,725 | 12,526 | 161.5% |
| 東京喰種 | 2204 | 8,028 | 420 | 79.5% |
| 東京喰種 | 2205 | 6,980 | -1,086 | 71.4% |
| 東京喰種 | 2206 | 6,014 | 3,303 | 127.6% |
| 東京喰種 | 2207 | 5,205 | -1,594 | 126.2% |
| 東京喰種 | 2208 | 7,863 | 3,320 | 98.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 2421 | 6,687 | 9,193 | 145.8% |
| かぐや様 | 2422 | 1,713 | -1,192 | 76.8% |
| かぐや様 | 2423 | 5,605 | 1,508 | 109.0% |
| かぐや様 | 2424 | 1,198 | -698 | 80.6% |
| かぐや様 | 2425 | 7,372 | 4,995 | 122.6% |
| かぐや様 | 2426 | 3,235 | 2,712 | 127.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキゴージャス | 2534 | 6,901 | 1,215 | 105.9% |
| 沖ドキゴージャス | 2535 | 2,516 | 403 | 105.3% |
| 沖ドキゴージャス | 2536 | 4,224 | -1,491 | 88.2% |
| 沖ドキゴージャス | 2537 | 4,146 | 5,313 | 142.7% |
| 沖ドキゴージャス | 2538 | 3,334 | 3,922 | 139.2% |
| 沖ドキゴージャス | 2539 | 2,580 | 4,592 | 159.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2811 | 7,041 | 1,698 | 108.0% |
| マイジャグ | 2812 | 7,263 | 4,595 | 121.1% |
| マイジャグ | 2813 | 4,740 | 0 | 100.0% |
| マイジャグ | 2814 | 7,770 | -505 | 97.8% |
| マイジャグ | 2815 | 7,391 | 1,206 | 105.4% |
| マイジャグ | 2816 | 7,414 | 110 | 100.5% |





