| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 361 | 3292 | 1206 | 111.2% |
| ゴージャグ | 362 | 3204 | -40 | 99.6% |
| ネオアイム | 363 | 7575 | 175 | 100.7% |
| ネオアイム | 364 | 1658 | 301 | 105.6% |
| ネオアイム | 365 | 6522 | 1032 | 104.9% |
| ネオアイム | 366 | 5168 | 2736 | 116.0% |


日付: 2025年12月19日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 361 | 3292 | 1206 | 111.2% |
| ゴージャグ | 362 | 3204 | -40 | 99.6% |
| ネオアイム | 363 | 7575 | 175 | 100.7% |
| ネオアイム | 364 | 1658 | 301 | 105.6% |
| ネオアイム | 365 | 6522 | 1032 | 104.9% |
| ネオアイム | 366 | 5168 | 2736 | 116.0% |

日付: 2025年12月19日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 335 | 910 | -574 | 84.3% |
| モンキー | 336 | 3281 | -160 | 99.0% |
| モンキー | 337 | 2636 | -255 | 97.9% |
| モンキー | 338 | 2187 | -1863 | 78.1% |
| モンキー | 339 | 1741 | -1339 | 80.7% |
| モンキー | 340 | 3650 | 59 | 100.3% |
| 北斗 | 341 | 3415 | 516 | 103.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 357 | 6673 | 4939 | 124.7% |
| 東リベ | 358 | 0 | 0 | 0% |
| 東リベ | 359 | 1696 | 242 | 104.8% |
| 東リベ | 360 | 5685 | 1869 | 111.0% |
| ヴヴヴ2 | 361 | 6846 | 3694 | 114.6% |
| ヴヴヴ2 | 362 | 1074 | -1494 | 54.4% |
| ヴヴヴ2 | 363 | 3090 | 4942 | 139.3% |
| ヴヴヴ2 | 364 | 3814 | -2256 | 82.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 452 | 5343 | 1793 | 110.3% |
| ネオアイム | 453 | 8746 | 2884 | 110.2% |
| ネオアイム | 454 | 7514 | -1048 | 95.6% |
| ネオアイム | 455 | 2364 | -380 | 94.9% |
| ネオアイム | 456 | 6277 | 569 | 102.8% |
| マイジャグ | 457 | 7275 | 3195 | 113.4% |
| マイジャグ | 458 | 8340 | 521 | 101.9% |

日付: 2025年12月19日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| キンハナ | 384 | 4068 | -11 | 99.9% |
| キンハナ | 385 | 1368 | -629 | 85.0% |
| 沖ドキゴージャス | 386 | 1417 | -304 | 94.8% |
| 沖ドキゴージャス | 387 | 1866 | 2953 | 128.2% |
| 沖ドキゴージャス | 388 | 973 | 487 | 110.5% |
| 沖ドキゴージャス | 389 | 2448 | 1410 | 112.0% |
| 沖ドキゴージャス | 390 | 3364 | 933 | 106.2% |
| 沖ドキゴージャス | 391 | 1358 | -160 | 97.1% |
| 沖ドキゴージャス | 392 | 6078 | 1947 | 107.0% |
| 沖ドキゴージャス | 393 | 4990 | -1507 | 92.5% |
| 沖ドキゴージャス | 394 | 211 | -327 | 48.3% |
| 沖ドキゴージャス | 395 | 3024 | 7419 | 138.7% |
| 沖ドキゴージャス | 396 | 3182 | -2109 | 82.4% |
| 沖ドキゴージャス | 397 | 2383 | -2091 | 75.4% |
| 沖ドキゴージャス | 398 | 1073 | -361 | 91.5% |
| 沖ドキゴージャス | 399 | 4783 | 4356 | 117.9% |
| 沖ドキゴージャス | 400 | 3500 | 1285 | 108.0% |
| 沖ドキゴージャス | 401 | 1801 | 729 | 108.7% |
| 沖ドキゴージャス | 402 | 2493 | -1261 | 86.9% |
| 沖ドキゴージャス | 403 | 1356 | 2943 | 135.5% |
| 沖ドキゴージャス | 404 | 1395 | -118 | 98.0% |
| 沖ドキゴージャス | 405 | 5337 | -1119 | 94.9% |
| 沖ドキゴージャス | 406 | 1599 | 954 | 112.4% |
| 沖ドキゴージャス | 407 | 1585 | -511 | 92.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 607 | 6853 | 2173 | 109.8% |
| ファンキー | 608 | 7944 | 2234 | 108.7% |
| ファンキー | 609 | 6258 | 358 | 101.8% |
| ファンキー | 610 | 8198 | 384 | 101.5% |
| ファンキー | 611 | 8714 | 3773 | 113.3% |
| ファンキー | 612 | 9755 | 3303 | 110.4% |
| ゴージャグ | 613 | 5491 | -858 | 95.1% |

日付: 2025年12月19日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 350 | 5334 | 2509 | 119.8% |
| ネオアイム | 351 | 6973 | 2119 | 121.6% |
| ネオアイム | 352 | 4047 | -339 | 96.0% |
| ネオアイム | 353 | 4900 | 1306 | 117.1% |
| ネオアイム | 354 | 3824 | 1213 | 110.7% |
| ネオアイム | 355 | 1610 | 576 | 107.1% |
| ネオアイム | 356 | 1562 | -911 | 92.1% |

日付: 2025年12月19日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 557 | 5225 | 753 | 104.5% |
| ゴージャグ | 558 | 8806 | 971 | 103.4% |
| ゴージャグ | 559 | 1196 | -403 | 89.3% |
| ゴージャグ | 560 | 9307 | 3142 | 110.4% |
| ネオアイム | 561 | 4635 | 1591 | 110.5% |
| ネオアイム | 562 | 6605 | 1817 | 108.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 574 | 5103 | 825 | 105.0% |
| ネオアイム | 575 | 5652 | 442 | 102.4% |
| ネオアイム | 576 | 4041 | 908 | 106.9% |
| ネオアイム | 577 | 5412 | 264 | 101.5% |
| ネオアイム | 578 | 2322 | 502 | 106.7% |
| ネオアイム | 579 | 3804 | 337 | 102.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 585 | 3564 | 946 | 108.2% |
| ネオアイム | 586 | 1688 | -289 | 94.6% |
| ネオアイム | 587 | 4742 | 380 | 102.5% |
| ネオアイム | 588 | 1493 | 268 | 105.6% |
| ネオアイム | 589 | 2941 | -505 | 94.6% |
| ネオアイム | 590 | 6929 | 1147 | 105.1% |

日付: 2025年12月19日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 781 | 4842 | -1177 | 91.9% |
| 東リベ | 782 | 6111 | 5331 | 129.1% |
| 東リベ | 783 | 8066 | -1810 | 92.5% |
| 東リベ | 784 | 4988 | -1482 | 90.1% |
| 東リベ | 785 | 6337 | -150 | 99.2% |
| 東リベ | 786 | 3664 | 3716 | 133.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 787 | 10374 | 7582 | 124.4% |
| 東リベ | 788 | 7210 | 4026 | 118.6% |
| 東リベ | 789 | 4999 | 1960 | 113.1% |
| 東リベ | 790 | 6075 | 340 | 101.9% |
| 東リベ | 791 | 7873 | 11562 | 149.0% |
| 東リベ | 792 | 6719 | 2578 | 112.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ガールズ | 919 | 9239 | 3191 | 110.6% |
| ガールズ | 920 | 9679 | 1634 | 105.2% |
| ガールズ | 921 | 8853 | 3256 | 111.3% |
| ガールズ | 922 | 6959 | 508 | 102.3% |
| ガールズ | 923 | 7601 | 731 | 103.0% |
| ガールズ | 924 | 6344 | -718 | 96.4% |
| ガールズ | 925 | 9229 | 741 | 102.5% |
| ガールズ | 926 | 8415 | 831 | 103.1% |
| ガールズ | 927 | 9245 | 5244 | 117.3% |
| ガールズ | 928 | 8818 | 3703 | 112.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 1004 | 9150 | 1249 | 104.2% |
| ゴージャグ | 1005 | 6037 | -681 | 96.5% |
| ゴージャグ | 1006 | 7073 | 1642 | 107.1% |
| ゴージャグ | 1007 | 8510 | -787 | 97.1% |
| ゴージャグ | 1008 | 7944 | 1626 | 106.3% |
| ゴージャグ | 1009 | 9835 | 2258 | 107.1% |

日付: 2025年12月19日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 468 | 5090 | -247 | 98.5% |
| マギレコ | 469 | 7301 | 8180 | 134.8% |
| マギレコ | 470 | 7346 | 4701 | 120.2% |
| マギレコ | 471 | 6520 | 3080 | 114.7% |
| 化物語 | 472 | 9117 | -2819 | 89.7% |
| 化物語 | 473 | 8847 | 7062 | 126.6% |
| アズレン | 474 | 5757 | -3977 | 79.3% |

日付: 2025年12月19日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンハンライズ | 421 | 3301 | 3064 | 115.2% |
| 新鬼武者3 | 422 | 6899 | -4620 | 83.0% |
| 新鬼武者3 | 423 | 5957 | -30 | 99.9% |
| 新鬼武者3 | 424 | 6242 | -2457 | 90.9% |
| 新鬼武者3 | 425 | 5933 | -1483 | 94.3% |
| 北斗 | 426 | 1453 | -186 | 96.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 483 | 8071 | 8128 | 133.6% |
| 東リベ | 484 | 9420 | 3605 | 112.8% |
| マギレコ | 485 | 3434 | 4961 | 121.8% |
| マギレコ | 486 | 3382 | 6064 | 126.0% |
| マギレコ | 487 | 4514 | 3392 | 113.2% |
| ヴヴヴ2 | 488 | 5879 | 5479 | 124.3% |

日付: 2025年12月19日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 絶対衝激IV | 292 | 503 | 1252 | 127.7% |
| マジハロ8 | 293 | 282 | 153 | 116.2% |
| アズレン | 294 | 4231 | -3961 | 76.0% |
| バーニング | 295 | 702 | -918 | 59.3% |
| 防振り | 296 | 0 | 0 | 0% |
| 化物語 | 297 | 4502 | 4287 | 117.1% |
| SBJ | 298 | 0 | 0 | 0% |

日付: 2025年12月19日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 420 | 8850 | -2403 | 90.9% |
| 東リベ | 421 | 5877 | -1746 | 90.1% |
| 東リベ | 422 | 8958 | -1329 | 95.1% |
| 新鬼武者3 | 423 | 7751 | -464 | 98.0% |
| 新鬼武者3 | 424 | 10300 | -2482 | 92.0% |
| 化物語 | 425 | 8036 | 3789 | 115.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1108 | 6858 | 682 | 103.3% |
| 東京喰種 | 1109 | 7337 | 3401 | 115.3% |
| 東京喰種 | 1110 | 8996 | 4530 | 116.5% |
| いざ番長 | 1111 | 7457 | 1559 | 106.4% |
| 北斗 | 1301 | 6294 | -15 | 99.9% |
| 北斗 | 1302 | 633 | -792 | 60.2% |
| 北斗 | 1303 | 1422 | 6904 | 163.3% |