| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 90 | 8529 | 3378 | 113.2 |
| ゴージャグ | 91 | 5969 | 1771 | 109.9 |
| ゴージャグ | 92 | 5701 | 2577 | 115.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 97 | 7281 | 885 | 104.1 |
| ゴージャグ | 98 | 1364 | -39 | 99.0 |
| ゴージャグ | 99 | 6412 | -127 | 99.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 102 | 3889 | 366 | 103.1 |
| アイム | 103 | 6413 | 1201 | 106.2 |
| アイム | 104 | 4568 | 450 | 103.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 123 | 5561 | 499 | 103.0 |
| アイム | 124 | 952 | -551 | 80.7 |
| アイム | 125 | 5545 | 1706 | 110.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 132 | 4354 | -597 | 95.4 |
| アイム | 133 | 6558 | 3052 | 115.5 |
| アイム | 134 | 5704 | 2347 | 113.7 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 136 | 6115 | 1468 | 108.0 |
| アイム | 137 | 6828 | -285 | 98.6 |
| アイム | 138 | 4605 | 5 | 100.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 143 | 6107 | 128 | 100.7 |
| マイジャグ | 144 | 6835 | -447 | 97.8 |
| マイジャグ | 145 | 7161 | 3300 | 115.4 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 185 | 1592 | 1515 | 131.7 |
| からくり | 186 | 2446 | 2402 | 132.7 |
| からくり | 187 | 3485 | 590 | 105.6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L北斗 | 290 | 5304 | 5754 | 136.2 |
| L北斗 | 291 | 4139 | 292 | 102.4 |
| L北斗 | 292 | 4745 | 964 | 106.8 |






