
| 機種名 | 台番号 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| e東京リベンジャーズ聖夜決戦編 | 340 | 46614 | 313.2% |
| e東京喰種W | 293 | 36008 | 428.6% |
| e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶 | 264 | 35435 | 649.4% |
| eフィーバーキン肉マン | 274 | 30842 | 355.8% |
| e必殺仕事人Ⅵ | 263 | 28685 | 207.3% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 245 | 21740 | 288.4% |
| P大海物語5スペシャル | 205 | 20360 | 224.4% |
| P海物語 | 203 | 19200 | 236.8% |
| e東京喰種W | 308 | 18440 | 264.1% |
| e東京喰種MW | 330 | 15733 | 169.1% |
| e必殺仕事人Ⅵ | 256 | 15619 | 153.9% |
| e必殺仕事人Ⅵ | 260 | 15584 | 163.3% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 250 | 15540 | 291.1% |
| e東京喰種MW | 329 | 15358 | 160.6% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 237 | 15230 | 312.1% |
| e東京リベンジャーズ聖夜決戦編 | 339 | 14625 | 159.4% |
| P大海物語5 | 225 | 13620 | 144.8% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 241 | 12310 | 389.0% |
| P大海物語5 | 223 | 12140 | 142.5% |
| P大海物語5スペシャル | 208 | 10020 | 145.6% |











