
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| e機動戦士ガンダムSEED | 278 | 3352 | 76410 | 350.2% |
| e牙狼12 | 295 | 724 | 67590 | 471.8% |
| eエヴァンゲリオン17 | 476 | 2560 | 59230 | 359.7% |
| P大海物語5 | 208 | 3158 | 53570 | 237.3% |
| e東京喰種999 | 300 | 2008 | 37670 | 263.8% |
| e東京喰種 | 307 | 1823 | 36350 | 303.5% |
| eエデンズゼロ | 454 | 541 | 34090 | 355.7% |
| eとある魔術の一方通行 | 528 | 308 | 33880 | 642.9% |
| e機動戦士ガンダムSEED | 283 | 3179 | 33490 | 192.4% |
| e機動戦士ガンダムSEED | 284 | 4030 | 32820 | 178.3% |
| eSAOA | 505 | 2549 | 31680 | 202.0% |
| eエヴァンゲリオン17 | 441 | 2288 | 31490 | 243.8% |
| e東京喰種999 | 272 | 2013 | 31200 | 234.9% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 178 | 2132 | 29780 | 203.7% |
| e無職転生 | 464 | 534 | 29500 | 678.4% |
| P大海物語5 | 206 | 2109 | 25970 | 202.9% |
| e機動戦士ガンダムSEED | 277 | 3520 | 25570 | 162.8% |
| P大海物語5SP | 238 | 1367 | 23180 | 255.6% |
| eリング 最恐領域 | 462 | 1578 | 22070 | 180.3% |
| P大海物語5 | 191 | 4190 | 22060 | 140.9% |













