| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 818 | 6,567 | 2,217 | 111.3% |
| 新鬼武者3 | 819 | 2,761 | 3,502 | 142.3% |
| 新鬼武者3 | 820 | 2,033 | -696 | 88.6% |
| 北斗 | 821 | 3,124 | 5,610 | 159.9% |
| 北斗 | 822 | 756 | 712 | 131.4% |
| 北斗 | 823 | 876 | -894 | 66.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 915 | 7,637 | 2,122 | 109.3% |
| 東京喰種 | 916 | 5,868 | 11,785 | 166.9% |
| 東京喰種 | 917 | 7,613 | -3,010 | 86.8% |
| 東京喰種 | 918 | 8,123 | 10,784 | 144.3% |
| 東京喰種 | 919 | 7,636 | 7,632 | 133.3% |
| 東京喰種 | 920 | 6,036 | -701 | 96.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1835 | 7,645 | 1,308 | 105.7% |
| マイジャグ | 1836 | 7,038 | 1,817 | 108.6% |
| マイジャグ | 1837 | 6,402 | 404 | 102.1% |
| マイジャグ | 1838 | 2,326 | -899 | 87.1% |
| マイジャグ | 1839 | 7,808 | 3,008 | 112.8% |
| マイジャグ | 1840 | 7,361 | -1,693 | 92.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 2004 | 6,181 | 1,805 | 109.7% |
| ゴージャグ | 2005 | 3,123 | 202 | 102.2% |
| ゴージャグ | 2006 | 1,999 | -599 | 90.0% |
| ゴージャグ | 2007 | 5,655 | 1,810 | 110.7% |
| ゴージャグ | 2008 | 1,004 | 316 | 110.5% |
| ゴージャグ | 2009 | 7,289 | 1,510 | 106.9% |




