
防振り(2/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 防振り | 745 | 6493 | 4687 | 117.3% |
| 防振り | 746 | 2293 | -1102 | 86.5% |
| 防振り | 747 | 2894 | -1125 | 89.2% |
| 防振り | 748 | 5502 | 7611 | 130.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 645 | 1607 | -563 | 89.1% |
| マギレコ | 646 | 3899 | -819 | 93.7% |
| マギレコ | 647 | 3257 | -867 | 92.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ | 655 | 4603 | -1706 | 88.7% |
| カバネリ | 656 | 3245 | -1868 | 82.1% |
| ひぐらし祭2 | 657 | 8393 | 1879 | 106.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 七つ魔 | 675 | 8574 | 5047 | 118.6% |
| 七つ魔 | 676 | 8768 | -1501 | 94.7% |
| DMC5 | 677 | 5089 | -719 | 95.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター | 796 | 9314 | 13221 | 147.2% |
| ゴッドイーター | 797 | 4625 | -3196 | 77.0% |
| ゴッドイーター | 798 | 6220 | -1228 | 93.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 971 | 9260 | 3340 | 111.1% |
| マイジャグ | 972 | 8855 | 3005 | 110.5% |
| マイジャグ | 973 | 6265 | 907 | 104.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 996 | 8015 | 2383 | 109.2% |
| ファンキー | 997 | 4072 | -642 | 95.0% |
| ファンキー | 998 | 812 | -518 | 79.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 1043 | 2181 | -847 | 87.6% |
| ゴージャグ | 1044 | 1281 | -207 | 94.9% |
| ゴージャグ | 1045 | 5932 | 2371 | 112.2% |



