| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 610 | 7049 | 1467 | 106.9% |
| ゴージャグ | 611 | 5691 | 2358 | 113.8% |
| ゴージャグ | 612 | 1523 | -21 | 99.5% |
| ファンキー | 613 | 5997 | -54 | 99.7% |
| ファンキー | 615 | 7046 | 1971 | 109.3% |
| ファンキー | 616 | 6074 | 137 | 100.8% |


日付: 2026年1月11日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 610 | 7049 | 1467 | 106.9% |
| ゴージャグ | 611 | 5691 | 2358 | 113.8% |
| ゴージャグ | 612 | 1523 | -21 | 99.5% |
| ファンキー | 613 | 5997 | -54 | 99.7% |
| ファンキー | 615 | 7046 | 1971 | 109.3% |
| ファンキー | 616 | 6074 | 137 | 100.8% |

日付: 2026年1月11日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 405 | 2808 | 1977 | 123.5% |
| からくり | 406 | 1414 | -1071 | 74.8% |
| からくり | 407 | 2717 | 1806 | 122.2% |
| からくり | 408 | 3050 | -463 | 94.9% |
| からくり | 409 | 2694 | 2022 | 125.0% |
| かぐや様 | 410 | 4993 | -911 | 93.9% |
| かぐや様 | 411 | 6300 | 6802 | 136.0% |
| かぐや様 | 412 | 5733 | 2663 | 115.5% |
| かぐや様 | 413 | 1883 | 1634 | 128.9% |
| かぐや様 | 414 | 4777 | 4284 | 129.9% |
| ヴヴヴ2 | 415 | 4498 | 3569 | 126.4% |
| ヴヴヴ2 | 416 | 5054 | 5972 | 139.4% |
| ヴヴヴ2 | 417 | 2740 | -1204 | 85.4% |
| ヴヴヴ2 | 418 | 3434 | -891 | 91.4% |
| ヴヴヴ2 | 419 | 5411 | 715 | 104.4% |
| ヴヴヴ2 | 420 | 4745 | 2366 | 116.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 492 | 3384 | -227 | 97.8% |
| ゴージャグ | 493 | 6766 | 2569 | 112.7% |
| ゴージャグ | 494 | 2678 | -991 | 87.7% |
| ゴージャグ | 495 | 4717 | -131 | 99.1% |
| ゴージャグ | 496 | 3867 | -759 | 93.5% |
| ゴージャグ | 497 | 1682 | -846 | 83.2% |
| ゴージャグ | 498 | 5261 | 952 | 106.0% |
| ゴージャグ | 499 | 4018 | -875 | 92.7% |
| ゴージャグ | 500 | 5977 | 1162 | 106.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 515 | 3586 | 94 | 100.9% |
| 北斗 | 516 | 4706 | 847 | 106.0% |
| 北斗 | 517 | 5866 | 1524 | 108.7% |
| 北斗 | 518 | 2250 | 7 | 100.1% |
| 北斗 | 519 | 5917 | 2694 | 115.2% |
| 北斗 | 520 | 2812 | 1635 | 119.4% |
| 北斗 | 521 | 3943 | 2044 | 117.3% |
| 北斗 | 522 | 4030 | 821 | 106.8% |
| 北斗 | 523 | 2661 | -919 | 88.5% |
| 北斗 | 524 | 5883 | 5030 | 128.5% |
| 北斗 | 525 | 5615 | 1559 | 109.3% |
| 北斗 | 526 | 2621 | 2026 | 125.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 541 | 8113 | 2433 | 110.0% |
| マイジャグ | 542 | 5663 | -141 | 99.2% |
| マイジャグ | 543 | 6563 | 1871 | 109.5% |
| マイジャグ | 544 | 4072 | -1910 | 84.4% |
| マイジャグ | 545 | 5301 | 1448 | 109.1% |
| マイジャグ | 546 | 5930 | -1043 | 94.1% |
| マイジャグ | 547 | 6300 | -1376 | 92.7% |
| マイジャグ | 548 | 6540 | 468 | 102.4% |
| マイジャグ | 549 | 5508 | -655 | 96.0% |
| マイジャグ | 550 | 5802 | -430 | 97.5% |
| マイジャグ | 551 | 5129 | -1756 | 88.6% |
| マイジャグ | 552 | 7409 | 757 | 103.4% |
| マイジャグ | 553 | 4607 | -1196 | 91.3% |
| マイジャグ | 554 | 5807 | -229 | 98.7% |
| マイジャグ | 555 | 4432 | -145 | 98.9% |
| マイジャグ | 556 | 4176 | -271 | 97.8% |
| マイジャグ | 557 | 5370 | 728 | 104.5% |
| マイジャグ | 558 | 5406 | 552 | 103.4% |
| マイジャグ | 559 | 3947 | -412 | 96.5% |
| マイジャグ | 560 | 8815 | 1673 | 106.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 561 | 7980 | 1695 | 107.1% |
| アイム | 562 | 5366 | -798 | 95.0% |
| アイム | 563 | 3866 | 767 | 106.6% |
| アイム | 564 | 5876 | 138 | 100.8% |
| アイム | 565 | 4329 | 474 | 103.6% |
| アイム | 566 | 4584 | 215 | 101.6% |
| アイム | 567 | 3413 | -590 | 94.2% |

日付: 2026年1月10日
企画名: クレイジー

ファンキージャグラー2(2/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 1366 | 6812 | 467 | 102.3% |
| ファンキー | 1367 | 3024 | -861 | 90.5% |
| ファンキー | 1368 | 1155 | -906 | 73.9% |
| ファンキー | 1369 | 8385 | 1551 | 106.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 絆2 天膳 | 423 | 951 | -646 | 77.4% |
| 絆2 天膳 | 424 | 6158 | 2037 | 111.0% |
| 絆2 天膳 | 425 | 5552 | 1004 | 106.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ黒 | 1004 | 9278 | 1683 | 106.0% |
| 沖ドキ黒 | 1005 | 6150 | 3901 | 121.1% |
| 沖ドキ黒 | 1006 | 861 | 1290 | 149.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1083 | 5830 | 3294 | 118.8% |
| 東京喰種 | 1084 | 9035 | 2584 | 109.5% |
| 東京喰種 | 1085 | 8340 | -4158 | 83.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1101 | 5304 | 2612 | 116.4% |
| 東京喰種 | 1102 | 5071 | 1473 | 109.7% |
| 東京喰種 | 1103 | 6536 | 7919 | 140.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1184 | 8376 | 4649 | 118.5% |
| ヴヴヴ2 | 1185 | 9686 | 8814 | 130.3% |
| ヴヴヴ2 | 1186 | 7928 | 351 | 101.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 転生 | 1193 | 9345 | -1016 | 96.4% |
| 北斗 転生 | 1194 | 7694 | -360 | 98.4% |
| 北斗 転生 | 1195 | 9694 | 4527 | 115.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 1221 | 6453 | 420 | 102.2% |
| ネオアイム | 1222 | 3829 | -665 | 94.2% |
| ネオアイム | 1223 | 8895 | 2547 | 109.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄拳6 | 1258 | 8035 | 4194 | 117.4% |
| 鉄拳6 | 1259 | 7326 | 288 | 101.3% |
| 鉄拳6 | 1260 | 8055 | 1317 | 105.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 化物語 | 1318 | 7251 | 4870 | 122.4% |
| 化物語 | 1319 | 9457 | 8490 | 129.9% |
| 化物語 | 1320 | 8904 | 1521 | 105.7% |

日付: 2026年1月9日
企画名: クレイジー

Lからくりサーカス(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 670 | 2198 | 2513 | 138.1% |
| からくり | 671 | 4935 | 4352 | 129.4% |
| からくり | 672 | 534 | -96 | 94.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 | 755 | 1011 | -941 | 69.0% |
| 北斗の拳 | 756 | 84 | -60 | 76.2% |
| 北斗の拳 | 757 | 9622 | 1904 | 106.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 850 | 1253 | -1241 | 67.0% |
| ヴヴヴ | 851 | 197 | -322 | 45.5% |
| ヴヴヴ | 852 | 2017 | 261 | 104.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピー | 617 | 3565 | 93 | 100.9% |
| ハッピー | 618 | 971 | -25 | 99.1% |
| ハッピー | 620 | 3772 | 286 | 102.5% |

日付: 2026年1月6日
企画名: クレイジー

東京喰種(12/25)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1310 | 7950 | 808 | 103.4% |
| 東京喰種 | 1311 | 7715 | 4,696 | 120.3% |
| 東京喰種 | 1312 | 4361 | 2,096 | 116.0% |
| 東京喰種 | 1313 | 7554 | 5,189 | 122.9% |
| 東京喰種 | 1314 | 6577 | -1,505 | 92.4% |
| 東京喰種 | 1315 | 7439 | -489 | 97.8% |
| 東京喰種 | 1316 | 5431 | -494 | 97.0% |
| 東京喰種 | 1317 | 4087 | -3,903 | 68.2% |
| 東京喰種 | 1318 | 8308 | 2,728 | 110.9% |
| 東京喰種 | 1319 | 6253 | -4,407 | 76.5% |
| 東京喰種 | 1320 | 7694 | -7,671 | 66.8% |
| 東京喰種 | 3401 | 7836 | -3,490 | 85.2% |
| 東京喰種 | 3402 | 6033 | -2,890 | 84.0% |
| 東京喰種 | 3403 | 8324 | 10,730 | 143.0% |
| 東京喰種 | 3404 | 5270 | -4,084 | 74.2% |
| 東京喰種 | 3405 | 6261 | 3,420 | 118.2% |
| 東京喰種 | 3406 | 4970 | -2,994 | 79.9% |
| 東京喰種 | 3407 | 7734 | 6,683 | 128.8% |
| 東京喰種 | 3408 | 7159 | -2,112 | 90.2% |
| 東京喰種 | 3409 | 8040 | 1,304 | 105.4% |
| 東京喰種 | 3410 | 7964 | -2,888 | 87.9% |
| 東京喰種 | 3411 | 7193 | 2,096 | 109.7% |
| 東京喰種 | 3412 | 6669 | 103 | 100.5% |
| 東京喰種 | 3413 | 8155 | 7,208 | 129.5% |
| 東京喰種 | 3414 | 6600 | -2,584 | 86.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番 | 1127 | 4267 | 1,097 | 108.6% |
| いざ番 | 1128 | 5308 | 5,604 | 135.2% |
| いざ番 | 1129 | 3153 | 2,309 | 124.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1211 | 8376 | 6,690 | 126.6% |
| ヴヴヴ2 | 1212 | 7282 | 199 | 100.9% |
| ヴヴヴ2 | 1213 | 7569 | 15,109 | 166.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1230 | 8533 | 5,523 | 121.6% |
| ヴヴヴ2 | 1231 | 3891 | 606 | 105.2% |
| ヴヴヴ2 | 1232 | 8086 | 3,814 | 115.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 2827 | 2400 | 3,006 | 141.8% |
| からくり | 2828 | 1065 | 1,312 | 141.1% |
| からくり | 2829 | 1677 | 2,098 | 141.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 2831 | 5094 | 1,404 | 109.2% |
| からくり | 2832 | 5612 | 1,010 | 106.0% |
| からくり | 2833 | 3645 | 3,004 | 127.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 3230 | 7602 | 2,618 | 111.5% |
| ネオアイム | 3231 | 6074 | 1,114 | 106.1% |
| ネオアイム | 3232 | 4511 | 1,400 | 110.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3363 | 6340 | 110 | 100.6% |
| マイジャグ | 3364 | 7288 | 2,213 | 110.1% |
| マイジャグ | 3365 | 7134 | 504 | 102.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3369 | 8427 | 1,696 | 106.7% |
| マイジャグ | 3370 | 6998 | 407 | 101.9% |
| マイジャグ | 3371 | 8096 | 1,296 | 105.3% |

日付: 2026年1月6日
企画名: クレイジー

新ハナビ(3/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 2112 | 7692 | 1047 | 104.5% |
| 新ハナビ | 2113 | 3029 | 317 | 103.5% |
| 新ハナビ | 2114 | 7057 | 1226 | 105.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| DMC5 | 1528 | 5651 | 7580 | 144.7% |
| DMC5 | 1529 | 4885 | 21 | 100.1% |
| DMC5 | 1530 | 2098 | -1088 | 82.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2001 | 8614 | 411 | 101.6% |
| ネオアイム | 2002 | 8517 | 359 | 101.4% |
| ネオアイム | 2003 | 8584 | 1393 | 105.4% |
| ネオアイム | 2005 | 6557 | 2234 | 111.4% |
| ネオアイム | 2006 | 8362 | 1487 | 105.9% |
| ネオアイム | 2007 | 9337 | 4673 | 116.7% |
| ネオアイム | 2008 | 8065 | 2793 | 111.5% |
| ネオアイム | 2009 | 8136 | 732 | 103.0% |
| ネオアイム | 2010 | 8050 | 20 | 100.1% |
| ネオアイム | 2011 | 7715 | 127 | 100.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 2214 | 7172 | 763 | 103.5% |
| 新鬼3 | 2215 | 3262 | 4304 | 144.0% |
| 新鬼3 | 2216 | 7133 | -284 | 98.7% |

日付: 2026年1月4日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 694 | 4674 | 181 | 101.3% |
| マイジャグ | 695 | 759 | -225 | 90.1% |
| マイジャグ | 696 | 6776 | 1083 | 105.3% |
| マイジャグ | 697 | 1442 | -451 | 89.6% |
| マイジャグ | 698 | 4374 | 246 | 101.9% |
| マイジャグ | 699 | 1240 | -724 | 80.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 722 | 2793 | 158 | 101.9% |
| ネオアイム | 723 | 6225 | 3211 | 117.2% |
| ネオアイム | 724 | 436 | -448 | 65.7% |
| ネオアイム | 725 | 6961 | 1663 | 108.0% |
| ネオアイム | 726 | 2878 | -667 | 92.3% |
| ネオアイム | 727 | 1529 | -681 | 85.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキDUO2 | 836 | 1436 | 16695 | 487.5% |
| 沖ドキDUO2 | 837 | 2987 | -3665 | 59.1% |
| 沖ドキDUO2 | 838 | 7849 | -4828 | 79.5% |
| 沖ドキDUO2 | 839 | 2422 | 6136 | 184.4% |
| 沖ドキDUO2 | 840 | 5482 | 3018 | 118.4% |
| 沖ドキ黒 | 841 | 3053 | 4068 | 144.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 927 | 6166 | -2713 | 85.3% |
| 東京喰種 | 928 | 7952 | -2648 | 88.9% |
| 東京喰種 | 929 | 8539 | 4946 | 119.3% |
| 東京喰種 | 930 | 7083 | 1631 | 107.7% |
| 東京喰種 | 931 | 7503 | 1075 | 104.8% |
| 東京喰種 | 932 | 6532 | 2230 | 111.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1001 | 6578 | 7881 | 139.9% |
| ヴヴヴ2 | 1002 | 6999 | -235 | 98.9% |
| ヴヴヴ2 | 1003 | 7471 | 2872 | 112.8% |
| ヴヴヴ2 | 1004 | 6124 | 8528 | 146.4% |
| ヴヴヴ2 | 1005 | 7983 | -1329 | 94.5% |
| ヴヴヴ2 | 1006 | 6718 | -3198 | 84.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 1041 | 6180 | 14012 | 175.6% |
| ヴヴヴ | 1042 | 493 | -48 | 96.8% |
| ヴヴヴ | 1043 | 1020 | 460 | 115.0% |
| ヴヴヴ | 1044 | 0 | 0 | 0.0% |
| ヴヴヴ | 1045 | 2729 | 235 | 102.9% |
| ヴヴヴ | 1046 | 432 | -633 | 51.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 化物語 | 1127 | 8551 | 123 | 100.5% |
| 化物語 | 1128 | 8984 | -483 | 98.2% |
| 化物語 | 1129 | 8730 | -2809 | 89.3% |
| 化物語 | 1130 | 8721 | 2601 | 109.9% |
| 化物語 | 1131 | 8339 | 1678 | 106.7% |
| To LOVEる | 1132 | 5404 | 12947 | 179.9% |

日付: 2026年1月4日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 225 | 5320 | 2428 | 115.2% |
| ネオアイム | 226 | 1445 | -249 | 94.3% |
| ネオアイム | 227 | 2761 | 170 | 102.1% |
| ネオアイム | 228 | 1267 | 577 | 115.2% |
| ネオアイム | 230 | 1766 | 389 | 107.3% |
| ネオアイム | 231 | 6458 | 1275 | 106.6% |
| ハッピー | 232 | 1189 | 157 | 104.4% |
| ハッピー | 233 | 1179 | 809 | 122.9% |

日付: 2025年12月28日
企画名: クレイジー

LモンキーターンV(3/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 885 | 4645 | -889 | 93.6% |
| モンキー | 886 | 3855 | 3509 | 130.3% |
| モンキー | 887 | 2819 | 2284 | 127.0% |
| モンキー | 888 | 414 | -202 | 83.7% |
| モンキー | 1000 | 3504 | 2017 | 119.2% |
Lいざ!番長(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番 | 1055 | 1409 | 215 | 105.1% |
| いざ番 | 1056 | 613 | -139 | 92.4% |
| いざ番 | 1057 | 2033 | 11880 | 294.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 786 | 5419 | -224 | 98.6% |
| ネオアイム | 787 | 505 | -571 | 62.3% |
| ネオアイム | 788 | 4918 | 3988 | 127.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 813 | 4269 | -768 | 94.0% |
| マイジャグ | 815 | 8753 | 2318 | 108.8% |
| マイジャグ | 816 | 5225 | 1359 | 108.7% |
| マイジャグ | 820 | 5385 | 1188 | 107.4% |
| マイジャグ | 821 | 5629 | 2043 | 112.1% |
| マイジャグ | 822 | 6351 | 2409 | 112.6% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 秘宝伝 | 1020 | 4152 | 7641 | 161.3% |
| 秘宝伝 | 1021 | 3038 | 1016 | 111.1% |
| 化物語 | 1022 | 2884 | 3506 | 140.5% |

日付: 2025年12月28日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 410 | 3357 | 1509 | 115.0% |
| 新鬼3 | 411 | 1958 | -772 | 86.9% |
| 新鬼3 | 412 | 6933 | 2281 | 111.0% |
| 新鬼3 | 413 | 1734 | -72 | 98.6% |
| 新鬼3 | 414 | 2152 | -521 | 91.9% |
| 無職転生 | 415 | 5148 | 2862 | 118.5% |
| 無職転生 | 416 | 5558 | -3622 | 78.3% |
| 無職転生 | 417 | 6858 | 8563 | 141.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番 | 469 | 5179 | -2885 | 81.4% |
| いざ番 | 470 | 4601 | 265 | 101.9% |
| いざ番 | 471 | 3913 | 527 | 104.5% |
| いざ番 | 472 | 4969 | 1064 | 107.1% |
| いざ番 | 473 | 3472 | -889 | 91.5% |
| マギレコ | 474 | 9017 | 6288 | 123.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 506 | 7996 | 7439 | 131.0% |
| モンキー | 507 | 4881 | -1331 | 90.9% |
| モンキー | 508 | 7000 | 767 | 103.7% |
| モンキー | 509 | 6132 | -2745 | 85.1% |
| モンキー | 510 | 5746 | -1593 | 90.8% |
| モンキー | 511 | 7181 | 9285 | 143.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 512 | 4646 | -3361 | 75.9% |
| からくり | 513 | 5734 | 2059 | 112.0% |
| からくり | 514 | 7667 | 650 | 102.8% |
| からくり | 515 | 4394 | -1334 | 89.9% |
| からくり | 516 | 7541 | -4678 | 79.3% |
| かぐや様 | 517 | 5775 | 1634 | 109.4% |
| かぐや様 | 518 | 4272 | -2559 | 80.0% |
| かぐや様 | 519 | 4987 | -1091 | 92.7% |
| かぐや様 | 520 | 5207 | -3332 | 78.7% |
| かぐや様 | 521 | 7219 | 2781 | 112.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉宗 | 591 | 3363 | 5013 | 149.7% |
| 吉宗 | 592 | 2677 | 645 | 108.0% |
| 吉宗 | 593 | 3142 | -2423 | 74.3% |
| 吉宗 | 594 | 2896 | 2102 | 124.2% |
| ゴッドイーター | 595 | 4316 | 1962 | 115.2% |
| ゴッドイーター | 596 | 3577 | 225 | 102.1% |
| 東リベ | 597 | 3744 | 2608 | 123.2% |
| 東リベ | 598 | 4781 | -4337 | 69.8% |
| 東リベ | 599 | 7438 | 8729 | 139.1% |
| 東リベ | 600 | 3645 | 1145 | 110.5% |