
レヴュースタァライト(3/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レヴュースタァライト | 423 | 1042 | 524 | 112.7% | 8 | 10 |
| レヴュースタァライト | 424 | 2,746 | 2214 | 121.8% | 16 | 31 |
| レヴュースタァライト | 425 | 552 | -60 | 96.9% | 3 | 2 |
| レヴュースタァライト | 426 | 5803 | 1681 | 107.6% | 33 | 52 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生の章2 | 317 | 4,139 | 6496 | 130.0% | 88 | 18 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 318 | 1072 | -98 | 97.7% | 11 | 3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 319 | 1,454 | 3655 | 142.3% | 45 | 6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCUP UR | 435 | 2607 | -733 | 91.7% | 8 | 6 |
| DISCUP UR | 436 | 4,471 | 1,591 | 110.0% | 19 | 9 |
| DISCUP UR | 437 | 1,777 | -868 | 85.2% | 4 | 3 |




