
沖ドキ!BLACK(13/22)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ黒 | 2623 | 2794 | 1215 | 109.3% |
| 沖ドキ黒 | 2624 | 2146 | 1790 | 117.0% |
| 沖ドキ黒 | 2625 | 2197 | -413 | 95.5% |
| 沖ドキ黒 | 2626 | 2807 | -1211 | 89.1% |
| 沖ドキ黒 | 2627 | 3431 | 5979 | 130.2% |
| 沖ドキ黒 | 2628 | 971 | 937 | 118.8% |
| 沖ドキ黒 | 2629 | 1929 | 1101 | 111.8% |
| 沖ドキ黒 | 2630 | 4094 | -2707 | 82.4% |
| 沖ドキ黒 | 2631 | 2715 | 2321 | 116.9% |
| 沖ドキ黒 | 2632 | 3965 | 179 | 101.0% |
| 沖ドキ黒 | 2633 | 1897 | -393 | 95.0% |
| 沖ドキ黒 | 2634 | 1678 | 3326 | 133.3% |
| 沖ドキ黒 | 2635 | 4555 | 733 | 103.6% |
| 沖ドキ黒 | 2636 | 859 | -192 | 94.6% |
| 沖ドキ黒 | 2637 | 3836 | 1668 | 109.3% |
| 沖ドキ黒 | 2638 | 451 | 3018 | 167.4% |
| 沖ドキ黒 | 2639 | 2821 | -1149 | 89.7% |
| 沖ドキ黒 | 2640 | 2284 | -1112 | 87.5% |
| 沖ドキ黒 | 2641 | 3782 | 1346 | 107.8% |
| 沖ドキ黒 | 2642 | 1560 | 1881 | 122.7% |
| 沖ドキ黒 | 2643 | 4651 | -899 | 95.3% |
| 沖ドキ黒 | 2644 | 4984 | -3885 | 78.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2312 | 8042 | 4531 | 118.5% |
| 東京喰種 | 2313 | 6712 | 5556 | 127.2% |
| 東京喰種 | 2314 | 3753 | -489 | 95.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2333 | 8153 | 9075 | 137.1% |
| 東リベ | 2334 | 6193 | 7008 | 137.7% |
| 東リベ | 2335 | 8675 | -37 | 99.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 2712 | 2778 | 926 | 111.0% |
| モンキー | 2713 | 7063 | 3687 | 117.2% |
| モンキー | 2714 | 3374 | 2306 | 122.7% |





