| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 606 | 6248 | 2447 | 113.1 |
| ゴージャグ | 607 | 6073 | 375 | 102.1 |
| ゴージャグ | 608 | 6123 | -247 | 98.7 |
| ゴージャグ | 610 | 2650 | 599 | 107.5 |
| ハッピー | 611 | 744 | -513 | 77.0 |
| ハッピー | 612 | 7592 | 1996 | 108.8 |



日付: 2025年10月10日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 606 | 6248 | 2447 | 113.1 |
| ゴージャグ | 607 | 6073 | 375 | 102.1 |
| ゴージャグ | 608 | 6123 | -247 | 98.7 |
| ゴージャグ | 610 | 2650 | 599 | 107.5 |
| ハッピー | 611 | 744 | -513 | 77.0 |
| ハッピー | 612 | 7592 | 1996 | 108.8 |


日付: 2025年10月10日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 2040 | 4,086 | 6,047 | 149.3 |
| モンキーターンV | 2041 | 5,111 | 3,103 | 120.2 |
| モンキーターンV | 2042 | 3,155 | -1,897 | 80.0 |
| モンキーターンV | 2043 | 4,409 | 8,441 | 163.8 |
| モンキーターンV | 2044 | 4,662 | 5,703 | 140.8 |
| モンキーターンV | 2045 | 5,439 | -1,094 | 93.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 2324 | 6,909 | 1,703 | 108.2 |
| ファンキージャグラー2 | 2325 | 7,631 | 2,003 | 108.7 |
| ファンキージャグラー2 | 2326 | 5,069 | 2,106 | 113.8 |
| ミスタージャグラー | 2327 | 6,017 | 1,703 | 109.4 |
| ミスタージャグラー | 2328 | 6,247 | -100 | 99.5 |
| ミスタージャグラー | 2329 | 7,489 | 2,318 | 110.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 2729 | 2,538 | 503 | 106.6 |
| いざ!番長 | 2730 | 2,921 | 8,832 | 200.8 |
| いざ!番長 | 2731 | 3,477 | 1,103 | 110.6 |
| 吉宗 | 2732 | 6,532 | 3,515 | 117.9 |
| 吉宗 | 2733 | 2,593 | 2,012 | 125.9 |
| 吉宗 | 2734 | 5,608 | -485 | 97.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様は告らせたい | 2923 | 5,959 | 5,209 | 129.1 |
| かぐや様は告らせたい | 2924 | 4,567 | 4,303 | 131.4 |
| かぐや様は告らせたい | 2925 | 3,945 | -3,691 | 68.8 |
| かぐや様は告らせたい | 2926 | 5,948 | 4,712 | 126.4 |
| かぐや様は告らせたい | 2927 | 5,892 | 3,315 | 118.8 |
| かぐや様は告らせたい | 2928 | 6,215 | 4,635 | 124.9 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 3015 | 4,605 | 2,015 | 114.6 |
| 新鬼武者3 | 3016 | 5,257 | -700 | 95.6 |
| 新鬼武者3 | 3017 | 5,290 | 6,329 | 139.9 |
| 新鬼武者3 | 3018 | 3,995 | 4,715 | 139.3 |
| 新鬼武者3 | 3019 | 5,124 | 7,915 | 151.5 |
| 新鬼武者3 | 3020 | 4,222 | 3,221 | 125.4 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 3308 | 6,557 | 806 | 104.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3309 | 8,681 | 806 | 103.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3310 | 8,575 | 912 | 103.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3311 | 7,814 | 1,315 | 105.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3312 | 8,149 | 1,809 | 107.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3313 | 8,062 | 1,315 | 105.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3314 | 8,266 | 1,403 | 105.7 |


日付: 2025年10月7日
企画名: クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 90 | 8529 | 3378 | 113.2 |
| ゴージャグ | 91 | 5969 | 1771 | 109.9 |
| ゴージャグ | 92 | 5701 | 2577 | 115.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 97 | 7281 | 885 | 104.1 |
| ゴージャグ | 98 | 1364 | -39 | 99.0 |
| ゴージャグ | 99 | 6412 | -127 | 99.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 102 | 3889 | 366 | 103.1 |
| アイム | 103 | 6413 | 1201 | 106.2 |
| アイム | 104 | 4568 | 450 | 103.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 123 | 5561 | 499 | 103.0 |
| アイム | 124 | 952 | -551 | 80.7 |
| アイム | 125 | 5545 | 1706 | 110.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 132 | 4354 | -597 | 95.4 |
| アイム | 133 | 6558 | 3052 | 115.5 |
| アイム | 134 | 5704 | 2347 | 113.7 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 136 | 6115 | 1468 | 108.0 |
| アイム | 137 | 6828 | -285 | 98.6 |
| アイム | 138 | 4605 | 5 | 100.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 143 | 6107 | 128 | 100.7 |
| マイジャグ | 144 | 6835 | -447 | 97.8 |
| マイジャグ | 145 | 7161 | 3300 | 115.4 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 185 | 1592 | 1515 | 131.7 |
| からくり | 186 | 2446 | 2402 | 132.7 |
| からくり | 187 | 3485 | 590 | 105.6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L北斗 | 290 | 5304 | 5754 | 136.2 |
| L北斗 | 291 | 4139 | 292 | 102.4 |
| L北斗 | 292 | 4745 | 964 | 106.8 |


日付: 2025年10月6日
企画名: クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| S戦コレ5 | 296 | 7103 | -191 | 99.1 |
| Sバイオ7 | 297 | 1654 | -1243 | 74.9 |
| S新鬼2 | 298 | 4916 | 1802 | 112.2 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| グランベルム | 301 | 5118 | 3565 | 123.2 |
| S炎炎 | 302 | 5196 | 6342 | 140.7 |
| S炎炎 | 303 | 1869 | -781 | 86.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ | 306 | 6163 | -603 | 96.7 |
| カバネリ | 307 | 5538 | 1330 | 108.0 |
| カバネリ | 308 | 3834 | -396 | 96.6 |
| カバネリ | 309 | 5836 | 2608 | 114.9 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| LBアレックス | 439 | 1727 | -50 | 99.0 |
| LBアレックス | 440 | 1351 | 1400 | 134.5 |
| LBアレックス | 441 | 3276 | 192 | 102.0 |

日付: 2025年10月4日
企画名: 激クレイジー

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L北斗 | 576 | 4208 | 2838 | 122.5 |
| L北斗 | 577 | 2051 | 4559 | 174.1 |
| L To LOVEる | 578 | 5318 | 669 | 104.2 |
| L To LOVEる | 579 | 5449 | 1542 | 109.4 |
| SBJ | 580 | 4122 | -1454 | 88.2 |
| SBJ | 581 | 5421 | 967 | 105.9 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ジャグラーガールズ | 599 | 7320 | 384 | 101.7 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 600 | 4631 | -1371 | 90.1 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 601 | 3997 | 375 | 103.1 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 602 | 7016 | 2219 | 110.5 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 603 | 6276 | 3523 | 118.7 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 604 | 5289 | 579 | 103.6 |

日付: 2025年10月4日
企画名: クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lアズールレーン | 820 | 7582 | 5505 | 124.2 |
| Lアズールレーン | 821 | 7369 | 1191 | 105.4 |
| Lアズールレーン | 822 | 8675 | 4596 | 117.7 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lモンハンライズ | 1701 | 8431 | 2212 | 108.7 |
| Lモンハンライズ | 1702 | 7284 | 5118 | 123.4 |
| Lモンハンライズ | 1703 | 438 | -564 | 57.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキーV | 1910 | 7525 | 1551 | 106.9 |
| モンキーV | 1911 | 9532 | 2571 | 109.0 |
| モンキーV | 1912 | 8486 | 7872 | 130.9 |
| モンキーV | 1913 | 7644 | 496 | 102.2 |
| モンキーV | 1914 | 8168 | 4069 | 116.6 |
| モンキーV | 1915 | 9174 | 2268 | 108.2 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京リベンジャーズ | 1934 | 8011 | -3446 | 85.7 |
| L東京リベンジャーズ | 1935 | 5891 | 7824 | 144.3 |
| L東京リベンジャーズ | 1936 | 5734 | 2722 | 115.8 |

日付: 2025年10月3日
企画名: クレイジー

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| LBクレアの秘宝伝 | 2914 | 7689 | 1662 | 107.2% |
| LBクレアの秘宝伝 | 2915 | 6245 | 1408 | 107.5% |
| LBクレアの秘宝伝 | 2916 | 4105 | 132 | 101.1% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lからくりサーカス | 2140 | 6982 | 8481 | 140.5% |
| Lからくりサーカス | 2141 | 6583 | 3338 | 116.9% |
| Lからくりサーカス | 2142 | 2006 | -1659 | 72.4% |
| Lいざ!番長 | 2403 | 6808 | -845 | 95.9% |
| Lいざ!番長 | 2404 | 6622 | 7278 | 136.6% |
| Lいざ!番長 | 2405 | 6367 | 2922 | 115.3% |
| Lチバリヨ2 | 2512 | 4255 | 9357 | 173.3% |
| Lチバリヨ2 | 2513 | 2375 | 1855 | 126.0% |
| Lチバリヨ2 | 2514 | 3631 | 3739 | 134.3% |

日付: 2025年10月3日
企画名: クレイジー

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 2206 | 9016 | 13479 | 149.2% |
| L東京喰種 | 2207 | 6620 | -422 | 97.9% |
| L東京喰種 | 2208 | 6775 | -79 | 99.6% |
| L東京リベンジャーズ | 2329 | 7941 | 4646 | 119.5% |
| L東京リベンジャーズ | 2330 | 2939 | -646 | 92.7% |
| L東京リベンジャーズ | 2331 | 6160 | 2750 | 114.9% |
| SマイジャグラーV | 2407 | 6145 | 2359 | 111.7% |
| SマイジャグラーV | 2408 | 5463 | 816 | 104.7% |
| SマイジャグラーV | 2409 | 4652 | -235 | 98.4% |

日付: 2025年10月1日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L北斗の拳 | 678 | 1396 | 2723 | 165.0 |
| L北斗の拳 | 680 | 1145 | 1218 | 135.5 |
| L北斗の拳 | 681 | 1629 | 635 | 113.0 |
| L北斗の拳 | 682 | 1067 | 91 | 102.8 |
| L北斗の拳 | 683 | 614 | -400 | 78.3 |
| L北斗の拳 | 685 | 381 | 451 | 139.5 |
| L北斗の拳 | 686 | 1416 | 9014 | 312.2 |
| L北斗の拳 | 687 | 683 | -405 | 80.2 |
| L北斗の拳 | 688 | 662 | -606 | 69.5 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 1100 | 1590 | -207 | 95.7 |
| マイジャグラーV | 1101 | 1432 | 273 | 106.4 |
| マイジャグラーV | 1102 | 2227 | 92 | 101.4 |
| マイジャグラーV | 1103 | 506 | -298 | 80.4 |
| マイジャグラーV | 1104 | 1507 | -367 | 91.9 |
| マイジャグラーV | 1105 | 4506 | 960 | 107.1 |
| マイジャグラーV | 1106 | 381 | -264 | 76.9 |
| マイジャグラーV | 1107 | 1100 | -310 | 90.6 |
| マイジャグラーV | 1108 | 3848 | 678 | 105.9 |
| マイジャグラーV | 1109 | 1578 | -178 | 96.2 |
| マイジャグラーV | 1110 | 308 | -184 | 80.1 |
| マイジャグラーV | 1111 | 428 | -438 | 65.9 |
| マイジャグラーV | 1112 | 5127 | -221 | 98.6 |
| マイジャグラーV | 1113 | 2491 | -543 | 92.7 |
| マイジャグラーV | 1114 | 3905 | 948 | 108.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 1173 | 3859 | 1554 | 113.4 |
| L東京喰種 | 1174 | 5497 | -2746 | 83.3 |
| L東京喰種 | 1175 | 3951 | -4544 | 61.7 |
| L東京喰種 | 1176 | 4154 | 3228 | 125.9 |
| L東京喰種 | 1177 | 2982 | 5108 | 157.1 |
| L東京喰種 | 1178 | 2880 | -2310 | 73.3 |
| L東京喰種 | 1179 | 2672 | 930 | 111.6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京リベンジャーズ | 1220 | 4878 | -37 | 99.7 |
| L東京リベンジャーズ | 1221 | 7555 | 392 | 101.7 |
| L東京リベンジャーズ | 1222 | 3499 | -735 | 93.0 |
| L東京リベンジャーズ | 1223 | 6469 | 921 | 104.7 |
| L東京リベンジャーズ | 1224 | 6021 | -2526 | 86.0 |

日付: 2025年9月27日
企画名: クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lシンエヴァ | 1020 | 1384 | 58 | 101.4 |
| L麻雀物語 | 1021 | 2837 | 6299 | 174.0 |
| Lギルティクラウン2 | 1022 | 3006 | 2029 | 122.5 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンスターハンターライズ | 2055 | 4014 | -1116 | 90.7 |
| モンスターハンターライズ | 2056 | 6825 | 3524 | 117.2 |
| モンスターハンターライズ | 2057 | 2461 | -1318 | 82.1 |
| モンスターハンターライズ | 2058 | 6783 | -11 | 99.9 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L防振り | 2135 | 5730 | 4192 | 124.4 |
| L防振り | 2136 | 0 | 0 | 0 |
| L防振り | 2137 | 884 | 116 | 104.4 |
| L防振り | 2138 | 597 | -439 | 75.5 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD | 2337 | 1369 | 1228 | 129.9 |
| 沖ドキ!GOLD | 2338 | 585 | 205 | 111.7 |
| 沖ドキ!GOLD | 2350 | 771 | 654 | 128.3 |