| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 2040 | 4,086 | 6,047 | 149.3 |
| モンキーターンV | 2041 | 5,111 | 3,103 | 120.2 |
| モンキーターンV | 2042 | 3,155 | -1,897 | 80.0 |
| モンキーターンV | 2043 | 4,409 | 8,441 | 163.8 |
| モンキーターンV | 2044 | 4,662 | 5,703 | 140.8 |
| モンキーターンV | 2045 | 5,439 | -1,094 | 93.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 2324 | 6,909 | 1,703 | 108.2 |
| ファンキージャグラー2 | 2325 | 7,631 | 2,003 | 108.7 |
| ファンキージャグラー2 | 2326 | 5,069 | 2,106 | 113.8 |
| ミスタージャグラー | 2327 | 6,017 | 1,703 | 109.4 |
| ミスタージャグラー | 2328 | 6,247 | -100 | 99.5 |
| ミスタージャグラー | 2329 | 7,489 | 2,318 | 110.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 2729 | 2,538 | 503 | 106.6 |
| いざ!番長 | 2730 | 2,921 | 8,832 | 200.8 |
| いざ!番長 | 2731 | 3,477 | 1,103 | 110.6 |
| 吉宗 | 2732 | 6,532 | 3,515 | 117.9 |
| 吉宗 | 2733 | 2,593 | 2,012 | 125.9 |
| 吉宗 | 2734 | 5,608 | -485 | 97.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様は告らせたい | 2923 | 5,959 | 5,209 | 129.1 |
| かぐや様は告らせたい | 2924 | 4,567 | 4,303 | 131.4 |
| かぐや様は告らせたい | 2925 | 3,945 | -3,691 | 68.8 |
| かぐや様は告らせたい | 2926 | 5,948 | 4,712 | 126.4 |
| かぐや様は告らせたい | 2927 | 5,892 | 3,315 | 118.8 |
| かぐや様は告らせたい | 2928 | 6,215 | 4,635 | 124.9 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 3015 | 4,605 | 2,015 | 114.6 |
| 新鬼武者3 | 3016 | 5,257 | -700 | 95.6 |
| 新鬼武者3 | 3017 | 5,290 | 6,329 | 139.9 |
| 新鬼武者3 | 3018 | 3,995 | 4,715 | 139.3 |
| 新鬼武者3 | 3019 | 5,124 | 7,915 | 151.5 |
| 新鬼武者3 | 3020 | 4,222 | 3,221 | 125.4 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 3308 | 6,557 | 806 | 104.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3309 | 8,681 | 806 | 103.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3310 | 8,575 | 912 | 103.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3311 | 7,814 | 1,315 | 105.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3312 | 8,149 | 1,809 | 107.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3313 | 8,062 | 1,315 | 105.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3314 | 8,266 | 1,403 | 105.7 |







