
| 機種名 | 台番号 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| Re:ゼロ鬼がかり2 | 327 | 47221 | 298.1% |
| エヴァンゲリオン17 | 251 | 37970 | 211.4% |
| エヴァンゲリオン17 | 243 | 36100 | 248.4% |
| 東京喰種 | 294 | 24003 | 344.5% |
| 必殺仕事人Ⅵ | 312 | 22758 | 662.3% |
| 貞子 | 165 | 22550 | 872.3% |
| 大海物語5SP | 210 | 20030 | 177.9% |
| エヴァンゲリオン17 | 238 | 19480 | 156.2% |
| ガンダムSEED | 341 | 17830 | 343.5% |
| エヴァンゲリオン15 | 261 | 15670 | 298.4% |
| ソードアートオンライン 夜空 | 331 | 15557 | 1051.5% |
| Re:ゼロ鬼がかり2 | 329 | 13795 | 162.6% |
| エヴァンゲリオン17 | 250 | 13480 | 135.5% |
| Re:ゼロ鬼がかり2 | 330 | 12772 | 140.5% |
| 黄門ちゃま9 | 167 | 12591 | 426.5% |
| 牙狼12 | 284 | 11623 | 291.3% |
| 海物語 | 201 | 11600 | 244.8% |
| 東京喰種999 | 281 | 11463 | 219.8% |
| Re:ゼロ鬼がかり2 | 325 | 10393 | 146.6% |
| 東京喰種 | 299 | 10097 | 391.3% |








