
Lいざ!番長(9/10)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| Lいざ番長 | 851 | 7795 | 1169 | 105.0 | 
| Lいざ番長 | 852 | 7763 | 16967 | 172.9 | 
| Lいざ番長 | 853 | 6144 | 18378 | 199.7 | 
| Lいざ番長 | 854 | 8220 | 4772 | 119.4 | 
| Lいざ番長 | 855 | 7556 | 12205 | 153.8 | 
| Lいざ番長 | 856 | 7694 | 4842 | 121.0 | 
| Lいざ番長 | 857 | 6208 | 1064 | 105.7 | 
| Lいざ番長 | 858 | 7678 | 53 | 100.2 | 
| Lいざ番長 | 859 | 6772 | -1745 | 91.4 | 
| Lいざ番長 | 860 | 8165 | 3575 | 114.6 | 
L麻雀物語(0/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| L麻雀物語 | 613 | 816 | -164 | 93.3 | 
| L麻雀物語 | 614 | 768 | -807 | 65.0 | 
| L麻雀物語 | 615 | 2865 | -1484 | 82.7 | 
L吉宗(1/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| L吉宗 | 846 | 962 | 2299 | 179.7 | 
| L吉宗 | 847 | 1180 | -1682 | 52.5 | 
| L吉宗 | 848 | 2138 | -861 | 86.6 | 
| L吉宗 | 849 | 1759 | -317 | 94.0 | 
| L吉宗 | 850 | 222 | -312 | 53.2 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| L転剣 | 577 | 5755 | 10238 | 159.3 | 
| 東リベ | 582 | 8755 | -764 | 97.1 | 
| SBJ | 619 | 6284 | 1725 | 109.2 | 
| LBエヴァ | 630 | 8089 | 3874 | 116.0 | 
| LBアレックス | 632 | 8510 | 3660 | 114.3 | 
| LBクレア | 639 | 8293 | 5075 | 120.4 | 
| マイジャグ | 649 | 5201 | 316 | 102.0 | 
| マイジャグ | 654 | 7482 | -174 | 99.2 | 
| マイジャグ | 708 | 6442 | 968 | 105.0 | 
| マイジャグ | 720 | 5954 | -744 | 95.8 | 
| マギレコ | 663 | 8888 | 5985 | 122.4 | 
| モンハンライズ | 679 | 4568 | 68 | 100.5 | 
| 新鬼3 | 683 | 9107 | 4426 | 116.2 | 
| 新鬼3 | 699 | 8743 | -219 | 99.2 | 
| ネオアイム | 721 | 5550 | 1552 | 109.3 | 
| ネオアイム | 737 | 6601 | 1396 | 107.0 | 
| ネオアイム | 783 | 8355 | 1334 | 105.3 | 
| ネオアイム | 794 | 7055 | 1511 | 107.1 | 
| 北斗 | 742 | 5884 | 1727 | 109.8 | 
| 北斗 | 747 | 4472 | 8708 | 164.9 | 
| モンキーV | 778 | 6311 | 200 | 101.1 | 
| ハッピー | 802 | 6165 | 1555 | 108.4 | 
| ゴージャグ | 819 | 8336 | 3233 | 112.9 | 
| ゴージャグ | 869 | 6582 | 3241 | 116.4 | 
| ゴージャグ | 874 | 6700 | 3107 | 115.5 | 
| ゴージャグ | 878 | 8580 | 1264 | 104.9 | 
| ゴッドイーター | 830 | 8185 | 9867 | 140.2 | 
| アズレン | 837 | 6301 | 10923 | 157.8 | 
| 銭形5 | 842 | 7128 | 14358 | 167.1 | 
| ファンキー | 896 | 7311 | 4113 | 118.8 | 
| からくり | 920 | 1283 | -180 | 95.3 | 
| 東京喰種 | 931 | 7532 | 2287 | 110.1 | 
| 東京喰種 | 932 | 7179 | 4794 | 122.3 | 
| ガールズ | 941 | 7652 | -123 | 99.5 | 
| ミスター | 952 | 4108 | 1885 | 115.3 | 
| チバリヨ2 | 964 | 3429 | 5930 | 157.6 | 
| ヴヴヴ | 985 | 3205 | 3511 | 136.5 | 
| かぐや様 | 1020 | 3751 | 2730 | 124.3 | 
| 沖ドキ黒 | 1021 | 1437 | 2508 | 158.2 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| LBシェイク | 562 | 7320 | 4270 | 119.4 | 
 




 

 
 
 
 
