| 機種名 | 台番号 | 差玉 |
|---|---|---|
| e牙狼12XX-MJ | 85 | 77280 |
| eリコリス・リコイルM3 | 10 | 68290 |
| e牙狼12XX-MJ | 87 | 60450 |
| eラグナドールCMB | 182 | 47820 |
| e東京喰種W | 43 | 40960 |
| eリコリス・リコイルM3 | 7 | 40050 |
| e真北斗無双5夢幻闘双SCEA | 221 | 37000 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 131 | 34750 |
| e牙狼12XX-MJ | 84 | 33160 |
| e東京喰種MW | 75 | 28380 |
| P真・花の慶次3L12-K | 205 | 24440 |
| P真・花の慶次3L12-K | 206 | 23870 |
| eリコリス・リコイルM3 | 6 | 23010 |
| eフィーバーブルーロックMZ | 62 | 22860 |
| P織田信奈の野望全国版V4A | 210 | 21730 |
| eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~K7 | 236 | 20380 |



