
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 532 | 8,572 | 3,801 | 114.80% |
| 東京喰種 | 533 | 7,139 | -2,297 | 89.30% |
| 東京喰種 | 534 | 4,498 | -4,585 | 66% |
| 東京喰種 | 535 | 6,836 | 4,826 | 123.50% |
| 東京喰種 | 536 | 5,888 | 11,400 | 164.50% |
| 東京喰種 | 537 | 4,915 | 6,621 | 144.90% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lカバネリ | 1402 | 7,070 | 9,905 | 146.70% |
| Lカバネリ | 1403 | 6,170 | 1,697 | 109.20% |
| Lカバネリ | 1404 | 6,793 | 217 | 101.10% |
| Lカバネリ | 1405 | 5,184 | 6,593 | 142.40% |
| Lカバネリ | 1406 | 5,435 | -100 | 99.40% |
| Lカバネリ | 1407 | 5,438 | 6,503 | 139.90% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1707 | 8,286 | 2,615 | 110.50% |
| マイジャグ | 1708 | 6,060 | 2,216 | 112.20% |
| マイジャグ | 1709 | 7,322 | 401 | 101.80% |
| マイジャグ | 1710 | 8,481 | 3,421 | 113.40% |
| マイジャグ | 1711 | 7,630 | 2,315 | 110.10% |
| マイジャグ | 1712 | 7,418 | -302 | 98.60% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD | 2031 | 5,175 | 905 | 105.80% |
| 沖ドキ!GOLD | 2032 | 6,201 | -5,311 | 71.50% |
| 沖ドキ!GOLD | 2033 | 4,418 | 2,312 | 117.40% |
| 沖ドキ!GOLD | 2034 | 7,668 | 1,009 | 104.40% |
| 沖ドキ!GOLD | 2035 | 5,198 | 2,220 | 114.20% |
| 沖ドキ!GOLD | 2036 | 6,023 | 1,607 | 108.90% |



