
L化物語(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 化物語 | 1826 | 8145 | -712 | 97.1% |
| 化物語 | 1827 | 7708 | 45 | 100.2% |
| 化物語 | 1828 | 7833 | 2796 | 111.9% |
新ハナビ(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 2112 | 3266 | 173 | 101.8% |
| 新ハナビ | 2113 | 6894 | 1427 | 106.9% |
| 新ハナビ | 2114 | 5214 | -280 | 98.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| バイオ5 | 1611 | 1346 | 90 | 102.2% |
| ライズ | 1612 | 5792 | 690 | 104.0% |
| ライズ | 1613 | 3830 | 1800 | 115.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 麻雀物語 | 1617 | 3865 | 2369 | 120.4% |
| ルパン | 1618 | 846 | -302 | 88.1% |
| ルパン | 1619 | 3003 | 695 | 107.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1905 | 7507 | 100 | 100.4% |
| マイジャグ | 1906 | 3784 | 431 | 103.8% |
| マイジャグ | 1907 | 9586 | 469 | 101.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1928 | 6900 | 3553 | 117.2% |
| マイジャグ | 1929 | 1717 | -348 | 93.2% |
| マイジャグ | 1930 | 7557 | 439 | 101.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピー | 2016 | 8031 | 2074 | 108.6% |
| ハッピー | 2017 | 3264 | -454 | 95.4% |
| ハッピー | 2018 | 8990 | 2929 | 110.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 2216 | 8693 | 6653 | 125.5% |
| 新鬼3 | 2217 | 6540 | -1238 | 93.7% |
| 新鬼3 | 2218 | 8303 | 1420 | 105.7% |



