| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| GOD | 825 | 8,078 | 7,884 | 132.5% |
| GOD | 826 | 4,625 | 6,832 | 149.2% |
| GOD | 827 | 4,226 | -2,794 | 78.0% |
| GOD | 828 | 7,644 | 12,528 | 154.6% |
| GOD | 830 | 4,289 | 115 | 100.9% |
| GOD | 831 | 7,490 | -1,998 | 91.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 1081 | 8,265 | 1,698 | 106.8% |
| ネオアイム | 1082 | 3,788 | 307 | 102.7% |
| ネオアイム | 1083 | 5,897 | 2,213 | 112.5% |
| ネオアイム | 1085 | 3,289 | 913 | 109.3% |
| ネオアイム | 1086 | 4,905 | 803 | 105.5% |
| ネオアイム | 1087 | 5,098 | 602 | 103.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1161 | 8,159 | 805 | 103.3% |
| マイジャグ | 1162 | 9,005 | 1,399 | 105.2% |
| マイジャグ | 1163 | 5,993 | 802 | 104.5% |
| マイジャグ | 1165 | 7,260 | 1,909 | 108.8% |
| マイジャグ | 1166 | 7,573 | 1,398 | 106.2% |
| マイジャグ | 1167 | 4,944 | -598 | 96.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 真打吉宗 | 1377 | 5,340 | 1,209 | 107.5% |
| 東京喰種 | 1378 | 7,023 | 2,620 | 112.4% |
| 東京喰種 | 1380 | 6,851 | 1,303 | 106.3% |
| 東京喰種 | 1381 | 9,209 | 7,791 | 128.2% |
| 東京喰種 | 1382 | 4,602 | -1,803 | 86.9% |
| 東京喰種 | 1383 | 2,303 | 4,206 | 160.9% |



