機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
Lマギレコ | 1528 | 4,541 | 1,176 | 108.6 |
Lマギレコ | 1529 | 4,363 | -837 | 93.6 |
Lマギレコ | 1530 | 3,950 | 752 | 106.3 |

機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
L ToLoveる | 1609 | 3,478 | 2,388 | 122.9 |
L ToLoveる | 1610 | 3,786 | 2,724 | 124.0 |
L ToLoveる | 1611 | 1,088 | -721 | 77.9 |

機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
モンハンライズ | 1609 | 3,478 | 2,388 | 122.9 |
モンハンライズ | 1610 | 3,786 | 2,724 | 124.0 |
モンハンライズ | 1611 | 1,088 | -721 | 77.9 |

機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
からくり | 1803 | 9,670 | 6,983 | 124.1 |
からくり | 1804 | 5,788 | 2,882 | 116.6 |
からくり | 1805 | 2,590 | -742 | 90.5 |

機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
マイジャグ | 1932 | 3,667 | 869 | 107.9 |
マイジャグ | 1933 | 7,457 | 3,916 | 117.5 |
マイジャグ | 1934 | 5,262 | 1,378 | 108.7 |

機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
ゴージャグ | 2036 | 6,487 | 1,786 | 109.2 |
ゴージャグ | 2037 | 4,345 | 396 | 103.0 |
ゴージャグ | 2038 | 7,814 | 2,569 | 111.0 |

