| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 429 | 4,729 | 12,300 | 159.3% |
| かぐや様 | 430 | 6,973 | 2,500 | 109.9% |
| かぐや様 | 431 | 3,780 | 2,600 | 118.3% |
| かぐや様 | 432 | 5,129 | 7,300 | 135.7% |
| かぐや様 | 433 | 957 | -1,200 | 59.7% |
| かぐや様 | 434 | 3,189 | -1,100 | 89.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 520 | 4,556 | -1,300 | 91.7% |
| ヴヴヴ2 | 521 | 4,300 | -4,200 | 69.3% |
| ヴヴヴ2 | 522 | 2,088 | -500 | 93.0% |
| ヴヴヴ2 | 523 | 4,708 | -2,000 | 87.5% |
| ヴヴヴ2 | 524 | 4,081 | -1,000 | 92.9% |
| ヴヴヴ2 | 525 | 5,016 | -3,000 | 82.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 防振り | 704 | 7,781 | 4,400 | 113.7% |
| ToLOVEるTR | 705 | 7,211 | -2,200 | 91.1% |
| ToLOVEるTR | 706 | 7,045 | 6,300 | 123.3% |
| ToLOVEるTR | 707 | 9,110 | -3,000 | 90.4% |
| ToLOVEるTR | 708 | 7,914 | 800 | 102.8% |
| 銭形5 | 709 | 4,268 | 5,400 | 142.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 859 | 7,047 | 900 | 103.8% |
| バーサス | 860 | 4,577 | 3,200 | 120.6% |
| バーサス | 861 | 6866 | 1,500 | 106.6% |
| スターハナハナ | 862 | 8310 | 4,400 | 116.1% |
| スターハナハナ | 863 | 5,717 | 0 | 100.0% |
| スターハナハナ | 864 | 2,077 | -500 | 92.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 890 | 3,692 | -700 | 94.0% |
| ネオアイム | 891 | 8407 | 2,900 | 110.6% |
| ネオアイム | 892 | 3296 | 1,300 | 112.2% |
| ネオアイム | 893 | 5,720 | 900 | 104.9% |
| ネオアイム | 894 | 2,206 | -100 | 98.6% |
| ネオアイム | 895 | 8,259 | 400 | 101.5% |


