
化物語(2/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 化物語 | 461 | 8314 | 3366 | 113.5% |
| 化物語 | 462 | 6839 | -1503 | 92.7% |
| 化物語 | 463 | 9791 | -563 | 98.1% |
| 化物語 | 464 | 6229 | -2566 | 86.3% |
| 化物語 | 465 | 4721 | 1425 | 110.1% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド | 426 | 5604 | 1259 | 107.5% |
| ミリオンゴッド | 427 | 2991 | -416 | 95.4% |
| ミリオンゴッド | 428 | 3544 | -1241 | 88.3% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 447 | 2496 | -820 | 89.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 448 | 3567 | 7142 | 166.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 449 | 2279 | -2594 | 62.1% |
| マイジャグラーⅤ | 555 | 9347 | 4401 | 115.7% |
| マイジャグラーⅤ | 556 | 8898 | 3373 | 112.6% |
| マイジャグラーⅤ | 557 | 9213 | 3110 | 111.3% |
| 東京喰種 | 612 | 9274 | 5647 | 120.3% |
| 東京喰種 | 613 | 8788 | -3930 | 85.1% |
| 東京喰種 | 614 | 9583 | 9413 | 132.7% |
| 東京喰種 | 619 | 8712 | -1343 | 94.9% |
| 東京喰種 | 620 | 5222 | -2837 | 81.9% |
| 東京喰種 | 621 | 8874 | 15923 | 159.8% |



