
戦国乙女4 (0/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| L戦国乙女4 | 722 | 0G | 0枚 | 0.0% | 
| L戦国乙女4 | 723 | 187G | -277枚 | 50.6% | 
| L戦国乙女4 | 724 | 1583G | -297枚 | 93.7% | 

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| LモンキーターンⅤ | 780 | 4974G | -2697枚 | 81.9% | 
| LモンキーターンⅤ | 781 | 3520G | 2560枚 | 124.2% | 
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 782 | 1504G | 3858枚 | 185.5% | 
| Sウルトラミラクルジャグラー | 949 | 5972G | 4667枚 | 126.0% | 
| SネオアイムジャグラーEX | 950 | 6821G | 2268枚 | 111.1% | 
| SネオアイムジャグラーEX | 951 | 5601G | 524枚 | 103.1% | 
| SハッピージャグラーⅧ | 1023 | 1344G | -74枚 | 98.2% | 
| SハッピージャグラーⅧ | 1024 | 3815G | 1241枚 | 110.8% | 
| SハッピージャグラーⅧ | 1025 | 968G | 84枚 | 102.9% | 


