
スーパーブラックジャック(1/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| スーパーブラックジャック | 993 | 699 | 1203 | 129.2% |
| スーパーブラックジャック | 994 | 0 | 0 | 0.0% |
| スーパーブラックジャック | 995 | 0 | 0 | 0.0% |
| スーパーブラックジャック | 996 | 111 | -171 | 48.6% |

レヴュースタァライト(0/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| レヴュースタァライト | 1176 | 0 | 0 | 0.0% |
| レヴュースタァライト | 1177 | 0 | 0 | 0.0% |
| レヴュースタァライト | 1178 | 24 | -30 | 58.3% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 645 | 0 | 0 | 0.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 646 | 1,799 | -80 | 98.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 647 | 3,839 | 7043 | 144.3% |
| ミリオンゴッド | 1255 | 2,010 | 883 | 111.4% |
| ミリオンゴッド | 1256 | 3,325 | 616 | 104.9% |
| ミリオンゴッド | 1257 | 1,197 | -1326 | 66.3% |
| ミリオンゴッド | 1265 | 1,950 | -1738 | 72.6% |
| ミリオンゴッド | 1266 | 5,138 | 4672 | 122.2% |
| ミリオンゴッド | 1267 | 3,121 | 2420 | 119.1% |
| ニューキングハナハナV | 1275 | 575 | -499 | 71.7% |
| ニューキングハナハナV | 1276 | 3,837 | -90 | 99.3% |
| ニューキングハナハナV | 1277 | 3,907 | 2429 | 119.2% |
| ニューキングハナハナV | 1278 | 446 | -475 | 64.8% |










