| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| LToLOVEる | 663 | 654 | -168 | 91.4 | 
| LToLOVEる | 664 | 2432 | -493 | 93.2 | 
| LToLOVEる | 665 | 4188 | -3322 | 73.6 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| S/沖ドキ!BLACK | 867 | 3041 | -800 | 91.2 | 
| S/沖ドキ!BLACK | 868 | 7735 | -1131 | 95.1 | 
| S/沖ドキ!BLACK | 869 | 3175 | 804 | 108.4 | 
| S/沖ドキ!BLACK | 870 | 1687 | -1167 | 76.9 | 
| S/沖ドキ!BLACK | 871 | 409 | -643 | 47.6 | 
| S/沖ドキ!BLACK | 872 | 1473 | -1060 | 76.0 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| Lデビルメイクライ5 | 712 | 6957 | 6364 | 130.5 | 
| Lデビルメイクライ5 | 713 | 941 | -1035 | 63.3 | 
| Lデビルメイクライ5 | 714 | 5494 | 4055 | 124.6 | 
| Lデビルメイクライ5 | 715 | 4995 | 985 | 106.6 | 
| Lデビルメイクライ5 | 716 | 8778 | 11674 | 144.3 | 
| Lデビルメイクライ5 | 717 | 1586 | -1097 | 76.9 | 
| Lデビルメイクライ5 | 718 | 6606 | -1594 | 92.0 | 
| Lデビルメイクライ5 | 719 | 1492 | 3472 | 177.6 | 
| Lデビルメイクライ5 | 720 | 6120 | -2058 | 88.8 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| L炎炎ノ消防隊 | 645 | 1463 | -416 | 90.5 | 
| Lモンスターハンターライズ | 651 | 9243 | 1713 | 106.2 | 
| LBエヴァンゲリオン | 689 | 1334 | -653 | 83.7 | 
| LBエヴァンゲリオン | 692 | 8184 | 1145 | 104.7 | 
| S甲鉄城のカバネリ | 696 | 5063 | -1009 | 93.4 | 
| Lスマスロマギアレコード | 701 | 9706 | 5549 | 119.1 | 
| Lバジリスク絆2~天膳~ | 723 | 6679 | -1087 | 94.6 | 
| Lいざ番長 | 728 | 1661 | -245 | 95.1 | 
| Lいざ番長 | 730 | 5288 | -248 | 98.4 | 
| Lいざ番長 | 734 | 1400 | -543 | 87.1 | 
| L新鬼武者3 | 742 | 8385 | 4345 | 117.3 | 
| L新鬼武者3 | 743 | 5666 | 257 | 101.5 | 
| Lダーリンインザフランキス | 753 | 1339 | -1472 | 63.4 | 
| L押忍!番長4 | 759 | 5080 | -1055 | 93.1 | 
| Lスーパーブラックジャック | 761 | 3243 | -3369 | 65.4 | 
| Lスーパーブラックジャック | 764 | 6652 | 1293 | 106.5 | 
| LモンキーターンV | 769 | 7337 | 1619 | 107.4 | 
| LモンキーターンV | 771 | 8691 | 6454 | 124.8 | 
| LモンキーターンV | 777 | 1114 | -556 | 83.4 | 
| Lヨシムネ | 783 | 5668 | 766 | 104.5 | 
| Lバイオハザード5 | 789 | 3126 | -563 | 94.0 | 
| Lバジリスク絆2~天膳~ | 796 | 7947 | 6139 | 125.7 | 
| L東京リベンジャーズ | 802 | 7575 | 4249 | 118.7 | 
| L東京リベンジャーズ | 808 | 6535 | 914 | 104.7 | 
| L東京リベンジャーズ | 816 | 7562 | 4934 | 121.7 | 
| L東京リベンジャーズ | 820 | 7044 | 3629 | 117.2 | 
| SアイムジャグラーEX | 824 | 975 | -369 | 87.4 | 
| SアイムジャグラーEX | 832 | 2170 | -370 | 94.3 | 
| SアイムジャグラーEX | 850 | 799 | -275 | 88.5 | 
| SアイムジャグラーEX | 853 | 1362 | -102 | 97.5 | 
| S沖ドキ!ゴージャス | 863 | 638 | 355 | 118.5 | 
| S沖ドキ!GOLD | 874 | 416 | -636 | 49.0 | 
| Lゴッドイーター | 884 | 8088 | 4307 | 117.8 | 
| Lゴッドイーター | 887 | 6230 | 5540 | 129.6 | 
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 895 | 1946 | 293 | 105.0 | 
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 910 | 7510 | 8444 | 137.5 | 
| Lからくりサーカス | 922 | 5568 | 4830 | 128.9 | 
| Lからくりサーカス | 926 | 4580 | 4602 | 133.5 | 
| Lかぐや様は告らせたい | 943 | 936 | -899 | 68.0 | 
| L北斗の拳 | 954 | 4096 | 14 | 100.1 | 
| L北斗の拳 | 960 | 1258 | -461 | 87.8 | 
| L北斗の拳 | 962 | 579 | -468 | 73.1 | 
| L東京喰種 | 978 | 8144 | -2404 | 90.2 | 
| L東京喰種 | 979 | 7881 | 4743 | 120.1 | 
| L東京喰種 | 986 | 7838 | -1417 | 94.0 | 
| L東京喰種 | 993 | 5758 | 1277 | 107.4 | 
| SマイジャグラーⅤ | 1004 | 8019 | 305 | 101.3 | 
| SマイジャグラーⅤ | 1012 | 7003 | 1433 | 106.8 | 
| Sゴーゴージャグラー3 | 1026 | 7581 | 2112 | 109.3 | 
| Sゴーゴージャグラー3 | 1038 | 6611 | 727 | 103.7 | 
| SハッピージャグラーVⅢ | 1057 | 6170 | 2054 | 111.1 | 
| Sファンキージャグラー2 | 1065 | 7500 | 1770 | 107.9 | 
| Sファンキージャグラー2 | 1067 | 3165 | 835 | 108.8 | 
| SネオアイムジャグラーEX | 1079 | 7719 | 1201 | 105.2 | 
| SネオアイムジャグラーEX | 1085 | 1817 | -237 | 95.7 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| Lアズールレーン | 669 | 7613 | -1764 | 92.3 | 
| Lソードアート・オンライン | 674 | 6938 | 1425 | 106.8 | 
| L緑ドン | 678 | 1196 | -916 | 74.5 | 
| L戦国乙女4 | 679 | 3760 | 3032 | 126.9 | 
| LBAREXBRIGHTBA | 684 | 7193 | 1567 | 107.3 | 


