
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lカバネリ | 1314 | 3369 | -706 | 93.0% |
| Lカバネリ | 1315 | 6423 | -32 | 99.8% |
| Lカバネリ | 1316 | 1242 | 537 | 114.4% |
| Lカバネリ | 1317 | 3017 | 1730 | 119.1% |
| Lカバネリ | 1318 | 3996 | 25 | 100.2% |
| Lカバネリ | 1319 | 4570 | 338 | 102.5% |
| 禁書目録2 | 1264 | 7598 | 2991 | 113.1% |
| 禁書目録2 | 1265 | 8299 | 2024 | 108.1% |
| 禁書目録2 | 1266 | 8569 | 1738 | 106.8% |
| 禁書目録2 | 1267 | 7389 | -1209 | 94.5% |
| 禁書目録2 | 1268 | 8990 | -1103 | 95.9% |
| 禁書目録2 | 1269 | 8025 | 1696 | 107.0% |
| かぐや様 | 1210 | 7308 | -2677 | 87.8% |
| かぐや様 | 1211 | 9664 | -1505 | 94.8% |
| かぐや様 | 1212 | 9464 | -223 | 99.2% |
| かぐや様 | 1213 | 8828 | 4516 | 117.1% |
| かぐや様 | 1214 | 10293 | 4491 | 114.5% |
| 真打吉宗 | 1215 | 8459 | -3675 | 85.5% |
| 真打吉宗 | 1216 | 8015 | -2634 | 89.0% |
| 真打吉宗 | 1217 | 8962 | 436 | 101.6% |
| 真打吉宗 | 1218 | 6929 | 1547 | 107.4% |
| 真打吉宗 | 1219 | 5975 | 3356 | 118.7% |
| 真打吉宗 | 1220 | 8959 | 3559 | 113.2% |
| 真打吉宗 | 1221 | 6221 | -1344 | 92.8% |



