
機種名 台番号 ゲーム数 差枚 出玉率
ミリオンゴッド 829 9634 12821 143.8%
南国育ち 984 3574 9591 144.9%
カバネリ 海門決戦 804 5633 7996 146.2%
南国育ち 979 3375 7888 141.3%
SAO2 967 2425 7658 196.1%
からくり2 846 6830 6858 132.9%
沖ドキ ゴージャス 630 2226 5375 138.4%
東京喰種 858 3585 5233 148.0%
カバネリ 海門決戦 787 3528 5091 146.9%
からくり2 854 9328 5042 117.8%
SAO2 939 4279 4562 135.5%
沖ドキ ゴージャス 634 2153 4459 134.6%
からくり2 851 9013 4327 115.7%
ミリオンゴッド 820 2493 4309 156.7%
戦国乙女5 1035 3701 4295 136.5%
北斗の拳 949 1509 4268 145.6%
カバネリ 988 3077 4195 142.8%
沖ドキ ゴージャス 644 1498 3780 139.3%
沖ドキ ゴージャス 628 1540 3659 137.6%
ビッグドリーム 935 1082 3361 203.1%


