
マギアレコード(2/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 1382 | 4166 | -529 | 95.8% |
| マギレコ | 1383 | 6643 | 3481 | 117.5% |
| マギレコ | 1384 | 4267 | -2746 | 78.5% |
| マギレコ | 1385 | 6190 | 2168 | 111.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ黒 | 1007 | 4715 | 5353 | 137.8% |
| 沖ドキ黒 | 1008 | 5123 | -217 | 98.6% |
| 沖ドキ黒 | 1009 | 2210 | -1147 | 82.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ黒 | 1018 | 6565 | 606 | 103.1% |
| 沖ドキ黒 | 1019 | 4657 | 7304 | 152.3% |
| 沖ドキ黒 | 1020 | 5755 | 663 | 103.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1108 | 5333 | 4504 | 128.2% |
| 東京喰種 | 1109 | 6200 | 4857 | 126.1% |
| 東京喰種 | 1110 | 3511 | -2662 | 74.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 1137 | 6857 | 1312 | 106.4% |
| 北斗転生 | 1138 | 4948 | -1921 | 87.1% |
| 北斗転生 | 1139 | 6847 | 3593 | 117.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 1141 | 5278 | -2192 | 86.2% |
| 北斗転生 | 1142 | 7517 | 2201 | 109.8% |
| 北斗転生 | 1143 | 3101 | 3184 | 134.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 炎々2 | 1150 | 7174 | -1542 | 92.8% |
| 炎々2 | 1151 | 5702 | 2680 | 115.7% |
| 炎々2 | 1152 | 8978 | 5690 | 121.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 1248 | 6043 | 1145 | 106.3% |
| ネオアイム | 1249 | 6349 | -1341 | 93.0% |
| ネオアイム | 1250 | 3614 | 447 | 104.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ2 | 1281 | 9317 | 5194 | 118.6% |
| カバネリ2 | 1282 | 9148 | 3093 | 111.3% |
| カバネリ2 | 1283 | 8649 | 390 | 101.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1284 | 6531 | 358 | 101.8% |
| マイジャグ | 1285 | 6789 | 334 | 101.6% |
| マイジャグ | 1286 | 5739 | -891 | 94.8% |



