機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
L北斗 | 573 | 6301 | 1212 | 106.4 |
L北斗 | 574 | 5485 | 4091 | 124.9 |
L北斗 | 575 | 4412 | 1422 | 110.7 |
L北斗 | 576 | 5014 | 931 | 106.2 |
L北斗 | 577 | 6554 | 334 | 101.7 |
Lマギアレコード | 578 | 3200 | 2624 | 127.3 |
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
ジャグラーガールズSS | 598 | 8662 | -364 | 98.6 |
ジャグラーガールズSS | 599 | 7874 | 2601 | 111.0 |
ウルトラミラクルジャグラー | 600 | 7824 | 2317 | 109.9 |
ウルトラミラクルジャグラー | 601 | 6250 | 2005 | 110.7 |
ウルトラミラクルジャグラー | 602 | 6637 | -294 | 98.5 |
ウルトラミラクルジャグラー | 603 | 6798 | 1582 | 107.8 |


