
| 機種名 | 台番号 | 差玉 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 512 | 7306 | 9140 | 140.1% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 217 | 3481 | 8484 | 156.5% |
| からくりサーカス2 | 105 | 3656 | 8206 | 173.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 223 | 7073 | 7897 | 128.6% |
| 戦国乙女4 | 611 | 5390 | 7771 | 141.4% |
| モンスターハンターライズ | 756 | 7565 | 7740 | 133.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 210 | 3423 | 7700 | 152.4% |
| 真打吉宗 | 202 | 2845 | 7606 | 187.9% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 213 | 4146 | 7512 | 143.8% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 388 | 7387 | 6959 | 130.7% |





