| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 316 | 6,076 | 1,638 | 109.0% |
| マイジャグ | 317 | 8,931 | 4,377 | 116.3% |
| マイジャグ | 318 | 9,144 | 1,581 | 105.8% |
| マイジャグ | 319 | 8,273 | 4,185 | 116.9% |
| マイジャグ | 320 | 7,540 | 535 | 102.4% |
| マイジャグ | 321 | 6,723 | 13 | 100.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピー | 852 | 875 | -73 | 97.2% |
| ハッピー | 853 | 2,244 | 378 | 105.6% |
| ハッピー | 854 | 864 | -354 | 86.3% |
| ウルミラ | 855 | 5,260 | 2,165 | 113.7% |
| ウルミラ | 856 | 732 | -231 | 89.5% |
| ウルミラ | 857 | 2,972 | 319 | 103.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 874 | 1,200 | -114 | 96.8% |
| ネオアイム | 875 | 3,340 | -137 | 98.6% |
| ネオアイム | 876 | 6,082 | 1,418 | 107.8% |
| ネオアイム | 877 | 6,903 | 931 | 104.5% |
| ネオアイム | 878 | 277 | -366 | 56.0% |
| ネオアイム | 879 | 1,260 | -1,047 | 72.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 962 | 10,184 | 3,263 | 110.7% |
| 北斗転生 | 963 | 8,614 | -828 | 96.8% |
| 北斗転生 | 964 | 9,721 | 5,386 | 118.5% |
| 北斗転生 | 965 | 9,859 | 2,777 | 109.4% |
| 北斗転生 | 966 | 10,021 | -412 | 98.6% |
| 北斗転生 | 967 | 7,797 | 2,745 | 111.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| SBJ | 994 | 0 | 0 | 0.0% |
| SBJ | 995 | 822 | -1,099 | 55.4% |
| 頭文字D 2nd | 996 | 567 | -294 | 82.7% |
| 頭文字D 2nd | 997 | 626 | -825 | 56.1% |
| 北斗 | 998 | 2455 | 708 | 109.6% |
| 北斗 | 999 | 930 | 511 | 118.3% |


