
新鬼武者3(4/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 1013 | 5229 | 1737 | 106.7 |
| 新鬼武者3 | 1015 | 1702 | 31 | 100.4 |
| 新鬼武者3 | 1016 | 799 | -120 | 96.9 |
| 新鬼武者3 | 1017 | 988 | 5482 | 169.5 |
| 新鬼武者3 | 1018 | 1544 | 6413 | 155.0 |
東京リベンジャーズ(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 1026 | 5987 | -1364 | 92.4 |
| 東リベ | 1027 | 6594 | 3781 | 119.1 |
| 東リベ | 1028 | 7159 | 335 | 101.6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 800 | 4584 | -227 | 98.5 |
| マイジャグ | 801 | 6933 | 3459 | 115.2 |
| マイジャグ | 802 | 7082 | 2141 | 109.3 |
| マイジャグ | 813 | 4702 | 986 | 106.4 |
| マイジャグ | 815 | 5694 | 1397 | 107.5 |
| マイジャグ | 816 | 4009 | 418 | 103.2 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 887 | 3862 | 4809 | 120.0 |
| モンキー | 888 | 2160 | -20 | 99.8 |
| モンキー | 1000 | 5252 | -3423 | 84.2 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 1031 | 1344 | 5017 | 178.7 |
| かぐや様 | 1032 | 1333 | 602 | 112.3 |
| かぐや様 | 1033 | 1249 | 8352 | 217.7 |




