
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 409 | 3065 | 10370 | 173.7% |
| ヴヴヴ2 | 410 | 1194 | -481 | 88.0% |
| ヴヴヴ2 | 411 | 3973 | -3513 | 72.7% |
| ヴヴヴ2 | 412 | 1336 | 110 | 102.3% |
| ヴヴヴ2 | 413 | 890 | -696 | 76.1% |
| ヴヴヴ2 | 414 | 1742 | 188 | 103.0% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド | 461 | 3223 | 3961 | 124.5% |
| ミリオンゴッド | 462 | 4852 | -3928 | 75.9% |
| ミリオンゴッド | 463 | 3155 | 768 | 106.4% |
| ミリオンゴッド | 464 | 1823 | -1004 | 84.0% |
| ミリオンゴッド | 465 | 1679 | 8081 | 185.6% |
| ミリオンゴッド | 466 | 3547 | 247 | 101.9% |
| ミリオンゴッド | 467 | 2276 | -1262 | 83.7% |
| ミリオンゴッド | 468 | 3053 | 1589 | 109.6% |
| ミリオンゴッド | 469 | 5470 | 3546 | 121.0% |
| ミリオンゴッド | 470 | 3467 | -2582 | 78.2% |
| ミリオンゴッド | 471 | 4497 | -2380 | 84.5% |
| ミリオンゴッド | 472 | 7281 | 1340 | 106.0% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 473 | 2529 | 2718 | 118.9% |
| 東京喰種 | 474 | 1975 | -1443 | 81.1% |
| 東京喰種 | 475 | 3857 | 1739 | 109.5% |
| 東京喰種 | 476 | 1494 | 3654 | 135.7% |
| 東京喰種 | 477 | 3015 | -910 | 92.8% |
| 東京喰種 | 478 | 499 | 538 | 120.4% |
| 東京喰種 | 479 | 1378 | -1790 | 60.2% |
| 東京喰種 | 480 | 2953 | 604 | 104.3% |


