| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンハンライズ | 722 | 6,153 | 5,398 | 129.2% |
| モンハンライズ | 723 | 8,850 | 17,997 | 167.8% |
| モンハンライズ | 724 | 6,898 | 5,323 | 125.7% |
| モンハンライズ | 725 | 5,660 | -1,809 | 89.3% |
| モンハンライズ | 726 | 4,907 | 797 | 105.4% |
| モンハンライズ | 727 | 7,234 | 11,022 | 150.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 808 | 4,900 | 2,803 | 119.1% |
| マギレコ | 809 | 2,732 | -2,205 | 73.1% |
| マギレコ | 810 | 3,960 | 5,703 | 148.0% |
| 新鬼武者3 | 811 | 5,879 | 2,713 | 115.4% |
| 新鬼武者3 | 812 | 3,242 | 405 | 104.2% |
| 新鬼武者3 | 813 | 5,841 | 2,096 | 112.0% |
| 新鬼武者3 | 814 | 5,923 | 1,512 | 108.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター | 1712 | 2,789 | -997 | 88.1% |
| ゴッドイーター | 1713 | 2,949 | 795 | 109.0% |
| ゴッドイーター | 1714 | 2,347 | 1,315 | 118.7% |
| ゴッドイーター | 1715 | 1,949 | -404 | 93.1% |
| ゴッドイーター | 1716 | 1,705 | 2,711 | 153.0% |
| ゴッドイーター | 1717 | 3,582 | 6,598 | 161.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 防振り | 1721 | 2,681 | 2,215 | 127.5% |
| 防振り | 1722 | 4,368 | 306 | 102.3% |
| プリズムナナ | 1723 | 7,490 | 3,415 | 115.2% |
| 銭形5 | 1724 | 2,499 | 3,213 | 142.9% |
| 銭形5 | 1725 | 2,171 | 3,800 | 158.3% |
| アズレン | 1726 | 4,632 | 3,211 | 123.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 1918 | 6,006 | -1,092 | 93.9% |
| ネオアイム | 1919 | 4,899 | 795 | 105.4% |
| ネオアイム | 1920 | 6,251 | 497 | 102.7% |
| ネオアイム | 1921 | 7,220 | 1,210 | 105.6% |
| ネオアイム | 1922 | 6,802 | 1,613 | 107.9% |
| ネオアイム | 1923 | 7,844 | 1,916 | 108.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 2029 | 7,148 | 3,296 | 115.4% |
| ゴージャグ | 2030 | 5,945 | 2,919 | 116.4% |
| ゴージャグ | 2031 | 6,874 | 1,010 | 104.9% |
| ゴージャグ | 2032 | 3,407 | -199 | 98.1% |
| ゴージャグ | 2033 | 7,050 | -591 | 97.2% |
| ゴージャグ | 2034 | 6,482 | 1,701 | 108.7% |
| ゴージャグ | 2035 | 6,419 | 1,206 | 106.3% |
| ゴージャグ | 2036 | 6,586 | 3,216 | 116.3% |



