
L吉宗(3/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L吉宗 | 723 | 3462 | -2216 | 78.7 |
| L吉宗 | 724 | 2010 | 3565 | 159.1 |
| L吉宗 | 725 | 2238 | 1 | 100.0 |
| L吉宗 | 726 | 4389 | 2466 | 118.7 |
| L吉宗 | 727 | 1528 | -1516 | 66.9 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lかぐや様 | 1718 | 7468 | 9492 | 142.4 |
| Lかぐや様 | 1719 | 5055 | -2844 | 81.2 |
| Lかぐや様 | 1720 | 4941 | 1534 | 110.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L新鬼武者3 | 1807 | 6546 | 3074 | 115.7 |
| L新鬼武者3 | 1808 | 4341 | -3075 | 76.4 |
| L新鬼武者3 | 1809 | 9142 | 6881 | 125.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L新鬼武者3 | 1811 | 6209 | -2093 | 88.8 |
| L新鬼武者3 | 1812 | 6992 | 12360 | 158.9 |
| L新鬼武者3 | 1813 | 7559 | 3330 | 114.7 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L新鬼武者3 | 1816 | 7189 | 761 | 103.5 |
| L新鬼武者3 | 1817 | 9227 | 1588 | 105.7 |
| L新鬼武者3 | 1818 | 6720 | 12845 | 163.7 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 1828 | 6597 | -2781 | 85.9 |
| L東京喰種 | 1829 | 5998 | 174 | 101.0 |
| L東京喰種 | 1830 | 6254 | 745 | 104.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| LモンキーV | 1918 | 5936 | 6158 | 134.6 |
| LモンキーV | 1919 | 8736 | 2262 | 108.6 |
| LモンキーV | 1920 | 2247 | -1007 | 85.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2101 | 7202 | 733 | 103.4 |
| マイジャグ | 2102 | 8716 | 3025 | 111.6 |
| マイジャグ | 2103 | 5002 | -1140 | 92.4 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 2207 | 6680 | 3265 | 116.3 |
| アイム | 2208 | 6205 | 421 | 102.3 |
| アイム | 2209 | 6060 | -135 | 99.3 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキGOLD | 2501 | 3964 | 2308 | 119.4 |
| 沖ドキGOLD | 2502 | 3220 | 3378 | 135.0 |
| 沖ドキGOLD | 2503 | 3629 | 1895 | 117.4 |








