| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| Lマギアレコード | 810 | 3234 | 4019 | 141.4 | 
| Lマギアレコード | 811 | 2010 | 2043 | 133.9 | 
| Lマギアレコード | 812 | 957 | 995 | 134.7 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| L北斗の拳 | 824 | 2649 | 1654 | 120.8 | 
| L北斗の拳 | 825 | 2239 | 1795 | 126.7 | 
| L北斗の拳 | 826 | 841 | 1850 | 173.3 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| LモンキーターンV | 1906 | 3776 | -1324 | 88.3 | 
| LモンキーターンV | 1907 | 5228 | 778 | 105.0 | 
| LモンキーターンV | 1908 | 6135 | -953 | 94.8 | 
| LモンキーターンV | 1909 | 631 | 432 | 122.8 | 
| LモンキーターンV | 1910 | 6002 | 1743 | 109.7 | 
| LモンキーターンV | 1911 | 991 | -652 | 78.1 | 
| LモンキーターンV | 1912 | 6864 | 2628 | 112.8 | 
| LモンキーターンV | 1913 | 983 | -156 | 94.7 | 
| LモンキーターンV | 1914 | 4832 | 2002 | 113.8 | 
| LモンキーターンV | 1915 | 8543 | 4054 | 115.8 | 
| LモンキーターンV | 1916 | 555 | -418 | 74.9 | 
| LモンキーターンV | 1917 | 3719 | -1659 | 85.1 | 
| LモンキーターンV | 1918 | 301 | -308 | 65.9 | 
| LモンキーターンV | 1919 | 7930 | 7317 | 130.8 | 
| LモンキーターンV | 1920 | 1825 | 516 | 109.4 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX | 2224 | 5814 | 1686 | 109.7 | 
| SアイムジャグラーEX | 2225 | 2509 | 63 | 100.8 | 
| SアイムジャグラーEX | 2226 | 4068 | 1089 | 108.9 | 




 
 


 
 
 
 

 
 
 
 
 