| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 610 | 7049 | 1467 | 106.9% |
| ゴージャグ | 611 | 5691 | 2358 | 113.8% |
| ゴージャグ | 612 | 1523 | -21 | 99.5% |
| ファンキー | 613 | 5997 | -54 | 99.7% |
| ファンキー | 615 | 7046 | 1971 | 109.3% |
| ファンキー | 616 | 6074 | 137 | 100.8% |

選択された店舗が見つかりません。

日付: 2026年1月11日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 610 | 7049 | 1467 | 106.9% |
| ゴージャグ | 611 | 5691 | 2358 | 113.8% |
| ゴージャグ | 612 | 1523 | -21 | 99.5% |
| ファンキー | 613 | 5997 | -54 | 99.7% |
| ファンキー | 615 | 7046 | 1971 | 109.3% |
| ファンキー | 616 | 6074 | 137 | 100.8% |

日付: 2026年3月8日
企画名: 超クレイジー

マギアレコード(3/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 481 | 8054 | 6632 | 127.4% |
| マギレコ | 482 | 3728 | 3675 | 132.9% |
| マギレコ | 483 | 3102 | 539 | 105.8% |
L炎炎ノ消防隊2(2/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 炎々2 | 501 | 5836 | 2616 | 114.9% |
| 炎々2 | 502 | 6876 | 5064 | 124.5% |
| 炎々2 | 503 | 5554 | -1169 | 93.0% |
| 炎々2 | 504 | 5014 | -3391 | 77.5% |
ゴーゴージャグラー3(7/13)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 611 | 5188 | 334 | 102.1% |
| ゴージャグ | 612 | 2376 | -762 | 89.3% |
| ゴージャグ | 613 | 7240 | 946 | 104.4% |
| ゴージャグ | 614 | 3907 | 73 | 100.6% |
| ゴージャグ | 615 | 3324 | 403 | 104.0% |
| ゴージャグ | 616 | 1948 | -1065 | 81.8% |
| ゴージャグ | 617 | 6325 | 952 | 105.0% |
| ゴージャグ | 618 | 5770 | -202 | 98.8% |
| ゴージャグ | 619 | 3393 | -34 | 99.7% |
| ゴージャグ | 620 | 5272 | -956 | 94.0% |
| ゴージャグ | 621 | 3732 | -572 | 94.9% |
| ゴージャグ | 622 | 6276 | 2354 | 112.5% |
| ゴージャグ | 623 | 6824 | 860 | 104.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 499 | 7633 | 4184 | 118.3% |
| ヴヴヴ2 | 508 | 7107 | 4740 | 122.2% |
| 北斗 | 510 | 5877 | -246 | 98.6% |
| 北斗転生 | 519 | 6629 | 1778 | 108.9% |
| 東京喰種 | 531 | 5659 | -1036 | 93.9% |
| カバネリ2 | 538 | 8647 | 2298 | 108.9% |
| かぐや様 | 541 | 6490 | 4685 | 124.1% |
| 新鬼3 | 557 | 4416 | -717 | 94.6% |
| ネオアイム | 581 | 7088 | 2007 | 109.4% |
| ネオアイム | 585 | 5957 | 2144 | 112.0% |
| ネオアイム | 587 | 7195 | 3916 | 118.1% |
| ネオアイム | 593 | 7074 | 1124 | 105.3% |
| マイジャグ | 602 | 8003 | 418 | 101.7% |
| マイジャグ | 607 | 5984 | 860 | 104.8% |
| ハッピー | 627 | 8939 | -2770 | 89.7% |
| 沖ドキ金 | 635 | 5189 | 4444 | 128.5% |
| 沖ドキ金 | 640 | 4735 | 1828 | 112.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 無職転生 | 561 | 2622 | 2864 | 136.4% |
| Lハナビ | 569 | 5363 | 665 | 104.1% |
| Lハナビ | 570 | 5282 | -961 | 93.9% |

日付: 2026年2月8日
企画名: 超クレイジー

マギアレコード(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 481 | 895 | -567 | 78.9% |
| マギレコ | 482 | 4532 | 3846 | 128.3% |
| マギレコ | 483 | 1564 | 430 | 109.2% |
かぐや様は告らせたい(1/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 537 | 3146 | -841 | 91.1% |
| かぐや様 | 538 | 2653 | -1312 | 83.5% |
| かぐや様 | 539 | 3394 | 1014 | 110.0% |
| かぐや様 | 540 | 5292 | -3694 | 76.7% |
北斗の拳 転生の章2(6/10)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗転生2 | 516 | 4781 | 3007 | 121.0% |
| 北斗転生2 | 517 | 6801 | 594 | 102.9% |
| 北斗転生2 | 518 | 8450 | 7022 | 127.7% |
| 北斗転生2 | 519 | 7055 | 282 | 101.3% |
| 北斗転生2 | 520 | 6589 | 2507 | 112.7% |
| 北斗転生2 | 521 | 5496 | -1 | 100.0% |
| 北斗転生2 | 522 | 8839 | 4344 | 116.4% |
| 北斗転生2 | 523 | 7901 | -6365 | 73.1% |
| 北斗転生2 | 524 | 5085 | -346 | 97.7% |
| 北斗転生2 | 525 | 7752 | -1727 | 92.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 498 | 1231 | -532 | 85.6% |
| ヴヴヴ2 | 502 | 4971 | 4806 | 132.2% |
| 北斗 | 506 | 2263 | 592 | 108.7% |
| 北斗 | 528 | 4989 | 11626 | 177.7% |
| 東京喰種 | 533 | 7511 | 3063 | 113.6% |
| ネオアイム | 600 | 7972 | 204 | 100.9% |
| マイジャグV | 601 | 7788 | 1846 | 107.9% |
| ゴージャグ | 619 | 8423 | 2266 | 109.0% |
| 沖ドキ金 | 631 | 3086 | 2009 | 121.7% |
| 沖ドキ金 | 633 | 1320 | 800 | 120.2% |
| 沖ドキ金 | 638 | 3600 | -568 | 94.7% |
| 沖ドキ金 | 640 | 6896 | -748 | 96.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ToLOVEる | 562 | 2439 | 1199 | 116.4% |
| DMC5 | 566 | 1884 | -725 | 87.2% |
| からくり | 567 | 1593 | -1708 | 64.3% |
| AREX | 570 | 5972 | 1469 | 108.2% |

日付: 2026年1月11日
企画名: 超クレイジー

マギアレコード(1/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 481 | 1564 | -1572 | 66.5% |
| マギレコ | 482 | 7836 | 7485 | 131.8% |
| マギレコ | 483 | 332 | -459 | 53.9% |
かぐや様は告らせたい(3/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 537 | 2849 | 1469 | 117.2% |
| かぐや様 | 538 | 7500 | 6591 | 129.3% |
| かぐや様 | 539 | 2969 | 3501 | 139.3% |
| かぐや様 | 540 | 3886 | -3113 | 73.3% |
沖ドキGOLD(5/10)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ金 | 631 | 3100 | 1215 | 113.1% |
| 沖ドキ金 | 632 | 4479 | -976 | 92.7% |
| 沖ドキ金 | 633 | 2174 | 1782 | 127.3% |
| 沖ドキ金 | 634 | 1289 | 1389 | 135.9% |
| 沖ドキ金 | 635 | 4623 | -2335 | 83.2% |
| 沖ドキ金 | 636 | 3223 | 427 | 104.4% |
| 沖ドキ金 | 637 | 3307 | -2428 | 75.5% |
| 沖ドキ金 | 638 | 4826 | -308 | 97.9% |
| 沖ドキ金 | 639 | 1285 | 610 | 115.8% |
| 沖ドキ金 | 640 | 4592 | -4230 | 69.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 499 | 7656 | 791 | 103.4% |
| ヴヴヴ2 | 501 | 6261 | -2184 | 88.4% |
| 転生 | 521 | 8270 | 2701 | 110.9% |
| 北斗 | 525 | 375 | -410 | 63.6% |
| 北斗 | 527 | 2149 | 3109 | 148.2% |
| 東京喰種 | 533 | 4310 | 313 | 102.4% |
| いざ番長 | 544 | 6843 | 7077 | 134.5% |
| 新鬼3 | 559 | 4902 | 7223 | 149.1% |
| ネオアイム | 586 | 9025 | 1823 | 106.7% |
| ネオアイム | 589 | 4962 | 892 | 106.0% |
| マイジャグ | 604 | 7138 | 139 | 100.6% |
| マイジャグ | 608 | 6962 | 413 | 102.0% |
| ゴージャグ | 614 | 6565 | 1246 | 106.3% |
| ゴージャグ | 622 | 1662 | -830 | 83.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 頭文字D2 | 561 | 5363 | 5320 | 133.1% |
| DMC5 | 566 | 2018 | -116 | 98.1% |
| LBクレア | 568 | 1711 | 862 | 116.8% |
| AREX | 570 | 1032 | 60 | 101.9% |

日付: 2026年1月4日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 225 | 5320 | 2428 | 115.2% |
| ネオアイム | 226 | 1445 | -249 | 94.3% |
| ネオアイム | 227 | 2761 | 170 | 102.1% |
| ネオアイム | 228 | 1267 | 577 | 115.2% |
| ネオアイム | 230 | 1766 | 389 | 107.3% |
| ネオアイム | 231 | 6458 | 1275 | 106.6% |
| ハッピー | 232 | 1189 | 157 | 104.4% |
| ハッピー | 233 | 1179 | 809 | 122.9% |

日付: 2025年12月23日
企画名: 超クレイジー

化物語(6/8)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 化物語 | 982 | 8373 | 335 | 101.3% |
| 化物語 | 983 | 7974 | 4008 | 116.8% |
| 化物語 | 984 | 7028 | 822 | 103.9% |
| 化物語 | 985 | 5664 | 9550 | 156.2% |
| 化物語 | 986 | 5709 | -436 | 97.5% |
| 化物語 | 987 | 6829 | 1785 | 108.7% |
| 化物語 | 988 | 5930 | -657 | 96.3% |
| 化物語 | 989 | 6004 | 3131 | 117.4% |
ネオプラネット(3/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオプラ | 1127 | 5593 | 558 | 103.3% |
| ネオプラ | 1128 | 695 | -920 | 55.9% |
| ネオプラ | 1129 | 2975 | -1265 | 85.8% |
| ネオプラ | 1130 | 826 | 106 | 104.3% |
| ネオプラ | 1131 | 5715 | 11016 | 164.3% |
ToLOVEるトランス(3/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ToLOVEるトランス | 1203 | 3655 | -1248 | 88.6% |
| ToLOVEるトランス | 1204 | 1335 | 76 | 101.9% |
| ToLOVEるトランス | 1205 | 5328 | 326 | 102.0% |
| ToLOVEるトランス | 1206 | 6247 | 7110 | 137.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 803 | 1703 | -1167 | 77.2% |
| 北斗 | 807 | 1680 | 775 | 115.4% |
| 北斗 | 817 | 7102 | 4421 | 120.8% |
| マギレコ | 826 | 5805 | 10080 | 157.9% |
| マギレコ | 830 | 3510 | -1290 | 87.7% |
| マギレコ | 834 | 3429 | 1175 | 111.4% |
| マギレコ | 835 | 3433 | -447 | 95.7% |
| ミラクル | 841 | 7633 | 3232 | 114.1% |
| ミラクル | 847 | 2408 | -309 | 95.7% |
| ミラクル | 855 | 3380 | 577 | 105.7% |
| ネオアイム | 857 | 8770 | 3492 | 113.3% |
| ネオアイム | 859 | 7680 | 1386 | 106.0% |
| ネオアイム | 860 | 2395 | -366 | 94.9% |
| ネオアイム | 864 | 2547 | -138 | 98.2% |
| ネオアイム | 867 | 6492 | 1827 | 109.4% |
| ネオアイム | 869 | 5241 | 328 | 102.1% |
| マイジャグ | 881 | 4074 | 2410 | 119.7% |
| ミスター | 907 | 336 | -213 | 78.9% |
| マイジャグ | 924 | 7888 | 966 | 104.1% |
| マイジャグ | 927 | 5923 | 2002 | 111.3% |
| マイジャグ | 928 | 3906 | 723 | 106.2% |
| マイジャグ | 929 | 8436 | 1344 | 105.3% |
| マイジャグ | 930 | 2792 | -322 | 96.2% |
| マイジャグ | 947 | 4847 | -387 | 97.3% |
| 無職転生 | 950 | 5538 | 2661 | 116.0% |
| エヴァBT | 966 | 4203 | 755 | 106.0% |
| 不二子BT | 970 | 7689 | -1362 | 94.1% |
| ハイビ | 990 | 271 | 18 | 102.2% |
| ハイビ | 997 | 921 | -659 | 76.1% |
| ネオアイム | 1003 | 2932 | -594 | 93.2% |
| 超電磁砲2 | 1015 | 6593 | 2962 | 115.0% |
| 戦国乙女4 | 1019 | 1050 | -300 | 90.5% |
| アズレン | 1024 | 5555 | -2308 | 86.2% |
| アズレン | 1028 | 2204 | -1348 | 79.6% |
| SBJ | 1032 | 6163 | 38 | 100.2% |
| アレックス | 1035 | 836 | -683 | 72.8% |
| SHAKE | 1039 | 2028 | 269 | 104.4% |
| クレアBT | 1047 | 967 | -437 | 84.9% |
| クレアBT | 1048 | 662 | -642 | 67.7% |
| ヴヴヴ2 | 1063 | 7209 | 916 | 104.2% |
| 東京喰種 | 1067 | 6564 | -2663 | 86.5% |
| 東京喰種 | 1072 | 7578 | 9278 | 140.8% |
| ネオアイム | 1079 | 7373 | -34 | 99.8% |
| 東京喰種 | 1096 | 7546 | 1703 | 107.5% |
| 東京喰種 | 1097 | 8567 | 11704 | 145.5% |
| ヴヴヴ2 | 1109 | 8248 | 7310 | 129.5% |
| ヴヴヴ2 | 1111 | 6123 | -2496 | 86.4% |
| ディスクUR | 1120 | 3344 | -767 | 92.4% |
| モンハン | 1134 | 6343 | 8030 | 142.2% |
| 新鬼武者3 | 1137 | 6978 | -2980 | 85.8% |
| 新鬼武者3 | 1138 | 1690 | -1630 | 67.9% |
| 新鬼武者3 | 1143 | 8095 | 5397 | 122.2% |
| 新鬼武者3 | 1144 | 6873 | 1014 | 104.9% |
| いざ番長 | 1147 | 6559 | 10300 | 152.3% |
| L沖ドキDUO | 1171 | 3564 | -1174 | 89.0% |
| 秘宝伝 | 1177 | 8273 | 10459 | 142.1% |
| 新鬼武者3 | 1192 | 976 | -22 | 99.2% |
| モンキー | 1207 | 7855 | 1393 | 105.9% |
| モンキー | 1210 | 6242 | -1948 | 89.6% |
| ゴッドイーター | 1217 | 6868 | 2047 | 109.9% |
| 東リベ | 1226 | 3322 | 858 | 108.6% |
| からくり | 1238 | 7325 | -1233 | 94.4% |
| からくり | 1249 | 3628 | -1788 | 83.6% |
| モンキー | 1268 | 6087 | 2016 | 111.0% |
| かぐや様 | 1271 | 6278 | 1617 | 108.6% |
| かぐや様 | 1277 | 5632 | -1799 | 89.4% |
| かぐや様 | 1281 | 1500 | -513 | 88.6% |
| かぐや様 | 1287 | 5126 | -2876 | 81.3% |
| かぐや様 | 1297 | 5022 | 3400 | 122.6% |
| かぐや様 | 1299 | 5564 | -2936 | 82.4% |
| かぐや様 | 1303 | 5426 | -1208 | 92.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ | 957 | 6714 | 665 | 103.3% |
| エウレカART | 958 | 8369 | 494 | 102.0% |
| エウレカART | 959 | 7680 | 2170 | 109.4% |

日付: 2026年1月26日
企画名: クレイジー

秘宝伝(2/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 秘宝伝 | 1406 | 2,639 | 6,408 | 180.9% |
| 秘宝伝 | 1407 | 1,938 | -1,087 | 81.3% |
| 秘宝伝 | 1408 | 3,116 | -1,491 | 84.1% |
| 秘宝伝 | 1409 | 1,590 | -903 | 81.1% |
| 秘宝伝 | 1410 | 4,501 | 2,710 | 120.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L鉄拳6 | 1107 | 4086 | 106 | 100.9% |
| L鉄拳6 | 1108 | 3943 | 194 | 101.6% |
| L鉄拳6 | 1109 | 2702 | 3494 | 143.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1209 | 5025 | 988 | 106.6% |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1210 | 5579 | 5312 | 131.7% |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1211 | 3936 | -2094 | 82.3% |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1212 | 5525 | 2306 | 113.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1218 | 4745 | 1600 | 111.2% |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1219 | 7041 | 1006 | 104.8% |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1220 | 3707 | 2412 | 121.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1626 | 2047 | 1906 | 131.0% |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1627 | 3552 | 2212 | 120.8% |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1628 | 3568 | 406 | 103.8% |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1629 | 3570 | 1588 | 114.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 3373 | 5322 | 306 | 101.9% |
| マイジャグラーV | 3374 | 4252 | 200 | 101.6% |
| マイジャグラーV | 3375 | 3714 | 0 | 100.0% |
| マイジャグラーV | 3376 | 8080 | 1306 | 105.4% |
| マイジャグラーV | 3377 | 5885 | 2794 | 115.8% |
| マイジャグラーV | 3378 | 3403 | 106 | 101.0% |
| マイジャグラーV | 3379 | 4979 | 1094 | 107.3% |


日付: 2026年1月16日
企画名: クレイジー

L無職転生(3/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 無職転生 | 1401 | 2900 | -1,296 | 85.1% |
| 無職転生 | 1402 | 5995 | 1,114 | 106.2% |
| 無職転生 | 1403 | 5826 | -1,290 | 92.6% |
| 無職転生 | 1404 | 6709 | 497 | 102.5% |
| 無職転生 | 1405 | 7847 | 2,189 | 109.3% |
ジャグラーガールズ(2/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ガールズ | 3339 | 5310 | 1,098 | 106.9% |
| ガールズ | 3340 | 6398 | 2,712 | 114.1% |
| ガールズ | 3341 | 6786 | -393 | 98.1% |
| ガールズ | 3342 | 1557 | -102 | 97.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 化物語 | 1001 | 4703 | 1,703 | 112.1% |
| 化物語 | 1002 | 4429 | -896 | 93.3% |
| 化物語 | 1003 | 4151 | 5,608 | 145.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター | 1025 | 2782 | 8,297 | 199.4% |
| ゴッドイーター | 1026 | 907 | 715 | 126.3% |
| ゴッドイーター | 1027 | 1399 | 1,007 | 124.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1203 | 2862 | -1,305 | 84.8% |
| ヴヴヴ2 | 1204 | 3315 | 2,100 | 121.1% |
| ヴヴヴ2 | 1205 | 8777 | 8,677 | 133.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1227 | 7780 | 3,423 | 114.7% |
| ヴヴヴ2 | 1228 | 559 | -593 | 64.6% |
| ヴヴヴ2 | 1229 | 7795 | 4,980 | 121.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 2530 | 6293 | 11,398 | 160.4% |
| 北斗 | 2531 | 2152 | 6,314 | 197.8% |
| 北斗 | 2532 | 2141 | 708 | 111.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 2702 | 8099 | -394 | 98.4% |
| 北斗転生 | 2703 | 8274 | 1,099 | 104.4% |
| 北斗転生 | 2704 | 8707 | 1,414 | 105.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 3201 | 6573 | 2,218 | 111.2% |
| ネオアイム | 3202 | 6606 | 1,818 | 109.2% |
| ネオアイム | 3203 | 1032 | 0 | 100.0% |
| ネオアイム | 3204 | 6147 | 2,501 | 113.6% |
| ネオアイム | 3205 | 4197 | 114 | 100.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 3212 | 1308 | 209 | 105.3% |
| ネオアイム | 3213 | 4365 | 1,208 | 109.2% |
| ネオアイム | 3214 | 6614 | 502 | 102.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3369 | 5877 | 410 | 102.3% |
| マイジャグ | 3370 | 4040 | 2,621 | 121.6% |
| マイジャグ | 3371 | 3645 | 0 | 100.0% |
| マイジャグ | 3372 | 8492 | 1,814 | 107.1% |
| マイジャグ | 3373 | 3200 | 203 | 102.1% |
| マイジャグ | 3374 | 7123 | 1,611 | 107.5% |

日付: 2026年1月6日
企画名: クレイジー

東京喰種(12/25)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1310 | 7950 | 808 | 103.4% |
| 東京喰種 | 1311 | 7715 | 4,696 | 120.3% |
| 東京喰種 | 1312 | 4361 | 2,096 | 116.0% |
| 東京喰種 | 1313 | 7554 | 5,189 | 122.9% |
| 東京喰種 | 1314 | 6577 | -1,505 | 92.4% |
| 東京喰種 | 1315 | 7439 | -489 | 97.8% |
| 東京喰種 | 1316 | 5431 | -494 | 97.0% |
| 東京喰種 | 1317 | 4087 | -3,903 | 68.2% |
| 東京喰種 | 1318 | 8308 | 2,728 | 110.9% |
| 東京喰種 | 1319 | 6253 | -4,407 | 76.5% |
| 東京喰種 | 1320 | 7694 | -7,671 | 66.8% |
| 東京喰種 | 3401 | 7836 | -3,490 | 85.2% |
| 東京喰種 | 3402 | 6033 | -2,890 | 84.0% |
| 東京喰種 | 3403 | 8324 | 10,730 | 143.0% |
| 東京喰種 | 3404 | 5270 | -4,084 | 74.2% |
| 東京喰種 | 3405 | 6261 | 3,420 | 118.2% |
| 東京喰種 | 3406 | 4970 | -2,994 | 79.9% |
| 東京喰種 | 3407 | 7734 | 6,683 | 128.8% |
| 東京喰種 | 3408 | 7159 | -2,112 | 90.2% |
| 東京喰種 | 3409 | 8040 | 1,304 | 105.4% |
| 東京喰種 | 3410 | 7964 | -2,888 | 87.9% |
| 東京喰種 | 3411 | 7193 | 2,096 | 109.7% |
| 東京喰種 | 3412 | 6669 | 103 | 100.5% |
| 東京喰種 | 3413 | 8155 | 7,208 | 129.5% |
| 東京喰種 | 3414 | 6600 | -2,584 | 86.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番 | 1127 | 4267 | 1,097 | 108.6% |
| いざ番 | 1128 | 5308 | 5,604 | 135.2% |
| いざ番 | 1129 | 3153 | 2,309 | 124.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1211 | 8376 | 6,690 | 126.6% |
| ヴヴヴ2 | 1212 | 7282 | 199 | 100.9% |
| ヴヴヴ2 | 1213 | 7569 | 15,109 | 166.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1230 | 8533 | 5,523 | 121.6% |
| ヴヴヴ2 | 1231 | 3891 | 606 | 105.2% |
| ヴヴヴ2 | 1232 | 8086 | 3,814 | 115.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 2827 | 2400 | 3,006 | 141.8% |
| からくり | 2828 | 1065 | 1,312 | 141.1% |
| からくり | 2829 | 1677 | 2,098 | 141.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 2831 | 5094 | 1,404 | 109.2% |
| からくり | 2832 | 5612 | 1,010 | 106.0% |
| からくり | 2833 | 3645 | 3,004 | 127.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 3230 | 7602 | 2,618 | 111.5% |
| ネオアイム | 3231 | 6074 | 1,114 | 106.1% |
| ネオアイム | 3232 | 4511 | 1,400 | 110.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3363 | 6340 | 110 | 100.6% |
| マイジャグ | 3364 | 7288 | 2,213 | 110.1% |
| マイジャグ | 3365 | 7134 | 504 | 102.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3369 | 8427 | 1,696 | 106.7% |
| マイジャグ | 3370 | 6998 | 407 | 101.9% |
| マイジャグ | 3371 | 8096 | 1,296 | 105.3% |

日付: 2025年12月23日
企画名: クレイジー

東京喰種(16/25)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1310 | 7,650 | -1,404 | 93.9% |
| 東京喰種 | 1311 | 1,746 | -1,393 | 73.4% |
| 東京喰種 | 1312 | 8,470 | 5,314 | 120.9% |
| 東京喰種 | 1313 | 5,796 | 2,521 | 114.5% |
| 東京喰種 | 1314 | 5,893 | 1,595 | 109.0% |
| 東京喰種 | 1315 | 4,086 | -697 | 94.3% |
| 東京喰種 | 1316 | 4,012 | -1,796 | 85.1% |
| 東京喰種 | 1317 | 5,316 | 5,317 | 133.3% |
| 東京喰種 | 1318 | 7,262 | 3,094 | 114.2% |
| 東京喰種 | 1319 | 5,579 | 203 | 101.2% |
| 東京喰種 | 1320 | 6,795 | -2,181 | 89.3% |
| 東京喰種 | 3401 | 7,348 | 1,820 | 108.3% |
| 東京喰種 | 3402 | 5,482 | 4,592 | 127.9% |
| 東京喰種 | 3403 | 5,134 | 2,806 | 118.2% |
| 東京喰種 | 3404 | 6,072 | 6,827 | 137.5% |
| 東京喰種 | 3405 | 4,950 | -1,305 | 91.2% |
| 東京喰種 | 3406 | 8,541 | 1,696 | 106.6% |
| 東京喰種 | 3407 | 5,111 | -4,794 | 68.7% |
| 東京喰種 | 3408 | 5,836 | 2,597 | 114.8% |
| 東京喰種 | 3409 | 7,170 | 1,422 | 106.6% |
| 東京喰種 | 3410 | 7,496 | -2,303 | 89.8% |
| 東京喰種 | 3411 | 5,454 | 502 | 103.1% |
| 東京喰種 | 3412 | 7,147 | -4,089 | 80.9% |
| 東京喰種 | 3413 | 4,889 | 421 | 102.9% |
| 東京喰種 | 3414 | 6,314 | 5,087 | 126.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番長 | 1128 | 5,018 | 7,891 | 152.4% |
| いざ番長 | 1129 | 3,356 | 5,894 | 158.5% |
| いざ番長 | 1130 | 4,200 | 1,589 | 112.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L沖ドキDUO | 1413 | 6,266 | 5,608 | 129.8% |
