
東京喰種(12/25)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1310 | 7950 | 808 | 103.4% |
| 東京喰種 | 1311 | 7715 | 4,696 | 120.3% |
| 東京喰種 | 1312 | 4361 | 2,096 | 116.0% |
| 東京喰種 | 1313 | 7554 | 5,189 | 122.9% |
| 東京喰種 | 1314 | 6577 | -1,505 | 92.4% |
| 東京喰種 | 1315 | 7439 | -489 | 97.8% |
| 東京喰種 | 1316 | 5431 | -494 | 97.0% |
| 東京喰種 | 1317 | 4087 | -3,903 | 68.2% |
| 東京喰種 | 1318 | 8308 | 2,728 | 110.9% |
| 東京喰種 | 1319 | 6253 | -4,407 | 76.5% |
| 東京喰種 | 1320 | 7694 | -7,671 | 66.8% |
| 東京喰種 | 3401 | 7836 | -3,490 | 85.2% |
| 東京喰種 | 3402 | 6033 | -2,890 | 84.0% |
| 東京喰種 | 3403 | 8324 | 10,730 | 143.0% |
| 東京喰種 | 3404 | 5270 | -4,084 | 74.2% |
| 東京喰種 | 3405 | 6261 | 3,420 | 118.2% |
| 東京喰種 | 3406 | 4970 | -2,994 | 79.9% |
| 東京喰種 | 3407 | 7734 | 6,683 | 128.8% |
| 東京喰種 | 3408 | 7159 | -2,112 | 90.2% |
| 東京喰種 | 3409 | 8040 | 1,304 | 105.4% |
| 東京喰種 | 3410 | 7964 | -2,888 | 87.9% |
| 東京喰種 | 3411 | 7193 | 2,096 | 109.7% |
| 東京喰種 | 3412 | 6669 | 103 | 100.5% |
| 東京喰種 | 3413 | 8155 | 7,208 | 129.5% |
| 東京喰種 | 3414 | 6600 | -2,584 | 86.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番 | 1127 | 4267 | 1,097 | 108.6% |
| いざ番 | 1128 | 5308 | 5,604 | 135.2% |
| いざ番 | 1129 | 3153 | 2,309 | 124.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1211 | 8376 | 6,690 | 126.6% |
| ヴヴヴ2 | 1212 | 7282 | 199 | 100.9% |
| ヴヴヴ2 | 1213 | 7569 | 15,109 | 166.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1230 | 8533 | 5,523 | 121.6% |
| ヴヴヴ2 | 1231 | 3891 | 606 | 105.2% |
| ヴヴヴ2 | 1232 | 8086 | 3,814 | 115.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 2827 | 2400 | 3,006 | 141.8% |
| からくり | 2828 | 1065 | 1,312 | 141.1% |
| からくり | 2829 | 1677 | 2,098 | 141.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 2831 | 5094 | 1,404 | 109.2% |
| からくり | 2832 | 5612 | 1,010 | 106.0% |
| からくり | 2833 | 3645 | 3,004 | 127.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 3230 | 7602 | 2,618 | 111.5% |
| ネオアイム | 3231 | 6074 | 1,114 | 106.1% |
| ネオアイム | 3232 | 4511 | 1,400 | 110.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3363 | 6340 | 110 | 100.6% |
| マイジャグ | 3364 | 7288 | 2,213 | 110.1% |
| マイジャグ | 3365 | 7134 | 504 | 102.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3369 | 8427 | 1,696 | 106.7% |
| マイジャグ | 3370 | 6998 | 407 | 101.9% |
| マイジャグ | 3371 | 8096 | 1,296 | 105.3% |






